Microsoft Edge (EdgeHTML-based)
Microsoft- Software type
- —
- Catalog vulnerabilities
- 44
Severity across 44 analyzed records
Verify to analyze this security profile
A short verification protects source data and prevents automated AI requests.
en
Severity across 44 analyzed records
A short verification protects source data and prevents automated AI requests.
As of 09/11/2026, within CyStack's analyzed data, Microsoft Edge (EdgeHTML-based) has 0 security vulnerabilities published in the last 90 days. Of these, 0 are rated High or Critical. None of these vulnerabilities is listed in the CISA KEV catalog. CyStack recommends that organizations and individual users remediate applicable vulnerabilities as soon as possible.
CyStack does not yet have sufficient official-source data to identify the latest version of Microsoft Edge (EdgeHTML-based) and determine which vulnerabilities affect that version.
| CVE | Exploitation status | Fix | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|
CVE-2021-26411Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusKEV | FixYes | Published03/11/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-1705Microsoft Edge (HTML-based) Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published01/12/2021 | SeverityMedium |
CVE-2020-17131Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published12/09/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-17058Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published11/11/2020 | SeverityHigh |
CVE-2020-17054Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published11/11/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-17052Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published11/11/2020 | SeverityHigh |
CVE-2020-17048Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published11/11/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-1180Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published09/11/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-1172Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published09/11/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-1057Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published09/11/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-0878Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusKEV | FixYes | Published09/11/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-1569Microsoft Edge Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published08/17/2020 | SeverityHigh |
CVE-2020-1568Microsoft Edge PDF Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published08/17/2020 | SeverityHigh |
CVE-2020-1555Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published08/17/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-1096Microsoft Edge PDF Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published05/21/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-1065Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published05/21/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-1059Microsoft Edge Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published05/21/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-1056Microsoft Edge Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published05/21/2020 | SeverityMedium |
CVE-2020-1037Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published05/21/2020 | SeverityMedium |
CVE-2019-1196Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/14/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1197Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/14/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1195Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published08/14/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1192Microsoft Browsers Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published08/14/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1193Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusPublic exploit | FixYes | Published08/14/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1030Microsoft Edge based on Edge HTML Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published08/14/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1140Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/14/2019 | SeverityHigh |
CVE-2019-1139Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/14/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1141Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published08/14/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1131Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published08/14/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1051Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1054Microsoft Edge Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1081Microsoft Browser Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1052Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1038Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityHigh |
CVE-2019-1024Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1023Scripting Engine Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-0991Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-0989Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-0992Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1002Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-0993Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-0990Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-1003Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-0988Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published06/12/2019 | SeverityHigh |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan