VideoLAN
VideoLAN is a nonprofit organization that develops free, open-source multimedia software, notably VLC media player, and maintains its cross-platform video processing framework. It operates as a global open-source community.
en
VideoLAN is a nonprofit organization that develops free, open-source multimedia software, notably VLC media player, and maintains its cross-platform video processing framework. It operates as a global open-source community.
Severity across 3 analyzed records
The GCVE catalog currently lists 132 vulnerability records associated with VideoLAN.
Among the 3 records analyzed by CyStack, 1 are High or Critical and 0 appear in the CISA KEV catalog for priority remediation.
VideoLAN coordinates and distributes VLC media player and related multimedia projects. It supports cross-platform playback, streaming, and media processing, with a global contributor community and public project hosting.
| CVE | Exploitation status | Fix | Affected product | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-73324VLC media player 3.0.0 through 3.0.23 Heap Out-of-Bounds Read via Unterminated RealRTSP Response Line | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productVLC media player | Published09/09/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-56711VLC media player 3.0.0 through 3.0.23 Heap Out-of-Bounds Write via Integer Overflow in Picture Allocation | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productVLC media player | Published09/09/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-26227VLC for Android < 3.7.0 Remote Access OTP Authentication Bypass | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productVLC for Android | Published02/26/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-26228VLC for Android < 3.7.0 Remote Access Path Traversal | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productVLC for Android | Published02/26/2026 | SeverityLow |
CVE-2025-51602CVE-2025-51602 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productVLC media player | Published01/16/2026 | SeverityMedium |
CVE-2024-1580Integer overflow in VideoLAN dav1d | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productdav1d | Published02/19/2024 | SeverityMedium |
CVE-2023-46814CVE-2023-46814 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/22/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2023-47360CVE-2023-47360 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/07/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-47359CVE-2023-47359 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/07/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2023-32570CVE-2023-32570 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/10/2023 | SeverityMedium |
CVE-2022-41325CVE-2022-41325 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/06/2022 | SeverityHigh |
CVE-2021-25804CVE-2021-25804 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/26/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-25803CVE-2021-25803 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/26/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-25802CVE-2021-25802 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/26/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-25801CVE-2021-25801 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/26/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-26664CVE-2020-26664 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/08/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-13428CVE-2020-13428 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/08/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-19721CVE-2019-19721 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/15/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2013-3564CVE-2013-3564 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/06/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2013-3565CVE-2013-3565 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/31/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2014-9625CVE-2014-9625 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/24/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2014-9626CVE-2014-9626 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/24/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2014-9627CVE-2014-9627 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/24/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2014-9628CVE-2014-9628 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/24/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2014-9629CVE-2014-9629 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/24/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2014-9630CVE-2014-9630 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/24/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2015-7810CVE-2015-7810 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productlibbluray | Published11/22/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-18278CVE-2019-18278 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/23/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-14970CVE-2019-14970 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/29/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-14777CVE-2019-14777 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/29/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-14778CVE-2019-14778 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/29/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-14776CVE-2019-14776 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/29/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-14533CVE-2019-14533 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/29/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-14534CVE-2019-14534 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/29/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-14535CVE-2019-14535 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/29/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-14498CVE-2019-14498 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/29/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-14438CVE-2019-14438 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/29/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-14437CVE-2019-14437 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/29/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-5460CVE-2019-5460 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productVLC Media Player | Published07/30/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-5459CVE-2019-5459 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productVLC | Published07/30/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-13962CVE-2019-13962 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/18/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-13615CVE-2019-13615 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/16/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-13602CVE-2019-13602 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/14/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-12874CVE-2019-12874 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/18/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-5439CVE-2019-5439 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productVLC Media Player | Published06/13/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2018-19937CVE-2018-19937 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/31/2018 | SeverityMedium |
CVE-2018-19857CVE-2018-19857 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/05/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-11529CVE-2018-11529 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/11/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-11516CVE-2018-11516 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/28/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2017-17670CVE-2017-17670 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/15/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-10699CVE-2017-10699 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/30/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-9300CVE-2017-9300 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/29/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-9301CVE-2017-9301 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/29/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-8311CVE-2017-8311 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productVLC | Published05/23/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-8313CVE-2017-8313 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productVLC | Published05/23/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-8312CVE-2017-8312 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productVLC | Published05/23/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-8310CVE-2017-8310 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productVLC | Published05/23/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2014-6440CVE-2014-6440 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/28/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2016-5108CVE-2016-5108 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/08/2016 | SeverityUnknown |
CVE-2016-3941CVE-2016-3941 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published04/18/2016 | SeverityUnknown |
CVE-2015-5949CVE-2015-5949 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/25/2015 | SeverityUnknown |
CVE-2014-9743CVE-2014-9743 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/17/2015 | SeverityUnknown |
CVE-2014-9598CVE-2014-9598 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/21/2015 | SeverityUnknown |
CVE-2014-9597CVE-2014-9597 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/21/2015 | SeverityUnknown |
CVE-2010-1445CVE-2010-1445 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/26/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2010-1444CVE-2010-1444 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/26/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2010-1441CVE-2010-1441 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/26/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2011-3623CVE-2011-3623 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/26/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2010-1442CVE-2010-1442 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/26/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2010-2062CVE-2010-2062 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/26/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2010-1443CVE-2010-1443 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/26/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2014-3441CVE-2014-3441 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/14/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2013-7340CVE-2013-7340 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/20/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2014-1684CVE-2014-1684 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/03/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2013-6934CVE-2013-6934 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/23/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2013-6283CVE-2013-6283 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/25/2013 | SeverityUnknown |
CVE-2013-4388CVE-2013-4388 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/11/2013 | SeverityUnknown |
CVE-2013-1868CVE-2013-1868 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/10/2013 | SeverityUnknown |
CVE-2012-5855CVE-2012-5855 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/10/2013 | SeverityUnknown |
CVE-2013-3245CVE-2013-3245 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/10/2013 | SeverityMedium |
CVE-2013-1954CVE-2013-1954 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/10/2013 | SeverityUnknown |
CVE-2012-0023CVE-2012-0023 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/30/2012 | SeverityUnknown |
CVE-2012-5470CVE-2012-5470 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/26/2012 | SeverityUnknown |
CVE-2012-3377CVE-2012-3377 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/12/2012 | SeverityUnknown |
CVE-2012-2396CVE-2012-2396 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published04/19/2012 | SeverityUnknown |
CVE-2012-1775CVE-2012-1775 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/19/2012 | SeverityUnknown |
CVE-2012-1776CVE-2012-1776 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/19/2012 | SeverityUnknown |
CVE-2012-0904CVE-2012-0904 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/20/2012 | SeverityUnknown |
CVE-2011-2588CVE-2011-2588 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/27/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2011-2587CVE-2011-2587 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/27/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2011-1931CVE-2011-1931 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/07/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2011-2194CVE-2011-2194 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/24/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2011-1684CVE-2011-1684 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/03/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2011-1087CVE-2011-1087 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/03/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2010-3275CVE-2010-3275 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/28/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2010-3276CVE-2010-3276 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/28/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2011-0522CVE-2011-0522 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/07/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2011-0531CVE-2011-0531 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/07/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2011-0021CVE-2011-0021 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/25/2011 | SeverityUnknown |
CVE-2010-3907CVE-2010-3907 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/03/2011 | SeverityUnknown |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan