- Products & ServicesProducts & Services
- SolutionsSolutions
- PricingPricing
- CompanyCompany
- ResourcesResources
en
en
Severity across 101 analyzed records
| CVE | Exploitation status | Fix | Affected product | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2023-0100CVE-2023-0100 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productEclipse BIRT (Business Intelligence Reporting Tool) | Published03/15/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2022-2712CVE-2022-2712 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productEclipse GlassFish | Published01/27/2023 | SeverityMedium |
CVE-2022-3676CVE-2022-3676 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productEclipse OpenJ9 | Published10/24/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-2838CVE-2022-2838 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Sphinx | Published08/16/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-2576CVE-2022-2576 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Californium | Published07/29/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-41037CVE-2021-41037 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productEclipse Equinox p2 | Published07/08/2022 | SeverityCritical |
CVE-2021-41042CVE-2021-41042 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Lyo | Published07/07/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-2191CVE-2022-2191 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published07/07/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-2047CVE-2022-2047 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published07/07/2022 | SeverityLow |
CVE-2022-2048CVE-2022-2048 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published07/07/2022 | SeverityHigh |
CVE-2021-41041CVE-2021-41041 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse OpenJ9 | Published04/27/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-41039CVE-2021-41039 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published12/01/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-41038CVE-2021-41038 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected product@theia/plugin-ext | Published11/10/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-41036CVE-2021-41036 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Paho MQTT C Client | Published11/02/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-41035CVE-2021-41035 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse OMR | Published10/25/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-41034CVE-2021-41034 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Che | Published09/29/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-41033CVE-2021-41033 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Equinox | Published09/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34436CVE-2021-34436 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Theia | Published09/02/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34435CVE-2021-34435 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Theia | Published09/01/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34434CVE-2021-34434 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published08/30/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34433CVE-2021-34433 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Californium | Published08/20/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34432CVE-2021-34432 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Mosquitto | Published07/27/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34431CVE-2021-34431 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published07/22/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34429CVE-2021-34429 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published07/15/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-34430CVE-2021-34430 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse TinyDTLS | Published07/08/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34427CVE-2021-34427 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse BIRT | Published06/25/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34428CVE-2021-34428 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published06/22/2021 | SeverityLow |
CVE-2021-28169CVE-2021-28169 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published06/09/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-28170CVE-2021-28170 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productJakarta Expression Language Implementation | Published05/26/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-28168CVE-2021-28168 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jersey | Published04/22/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-28167CVE-2021-28167 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productEclipse OpenJ9 | Published04/21/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-28166CVE-2021-28166 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published04/07/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-28164CVE-2021-28164 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published04/01/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-28165CVE-2021-28165 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published04/01/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-28163CVE-2021-28163 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published04/01/2021 | SeverityLow |
CVE-2021-28162CVE-2021-28162 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Theia | Published03/12/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-28161CVE-2021-28161 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Theia | Published03/12/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27225CVE-2020-27225 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Platform | Published03/09/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27223CVE-2020-27223 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Jetty | Published02/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2020-27224CVE-2020-27224 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Theia | Published02/24/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27222CVE-2020-27222 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Californium | Published02/03/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27221CVE-2020-27221 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse OpenJ9 | Published01/21/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27220CVE-2020-27220 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Hono | Published01/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27219CVE-2020-27219 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse hawkBit | Published01/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27218CVE-2020-27218 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published11/28/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27217CVE-2020-27217 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Hono | Published11/13/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27216CVE-2020-27216 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published10/23/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-17640CVE-2019-17640 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Vert.x | Published10/15/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-17639CVE-2019-17639 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse OpenJ9 | Published07/15/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-17637CVE-2019-17637 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Web Tools Platform | Published07/15/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-17638CVE-2019-17638 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published07/09/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-17636CVE-2019-17636 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Theia | Published03/10/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-17634CVE-2019-17634 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Memory Analyzer | Published01/17/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-17635CVE-2019-17635 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Memory Analyzer | Published01/17/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-17633CVE-2019-17633 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Che | Published12/19/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-17632CVE-2019-17632 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published11/25/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-17631CVE-2019-17631 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse OpenJ9 | Published10/17/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-11779CVE-2019-11779 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published09/19/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-11778CVE-2019-11778 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published09/18/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-11774CVE-2019-11774 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse OMR | Published09/12/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-11773CVE-2019-11773 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse OMR | Published09/12/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-11777CVE-2019-11777 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Paho | Published09/11/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-11776CVE-2019-11776 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse BIRT | Published08/09/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-11775CVE-2019-11775 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse OpenJ9 | Published07/30/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-11772CVE-2019-11772 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse OpenJ9 | Published07/17/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-11771CVE-2019-11771 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse OpenJ9 | Published07/17/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-11770CVE-2019-11770 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Buildship | Published06/14/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10249CVE-2019-10249 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Xtext | Published05/06/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10248CVE-2019-10248 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Vorto | Published04/22/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10241CVE-2019-10241 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published04/22/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10246CVE-2019-10246 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published04/22/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10247CVE-2019-10247 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Jetty | Published04/22/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10245CVE-2019-10245 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse OpenJ9 | Published04/19/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10244CVE-2019-10244 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Kura | Published04/09/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10242CVE-2019-10242 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Kura | Published04/09/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10243CVE-2019-10243 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Kura | Published04/09/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10240CVE-2019-10240 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse hawkBit | Published04/03/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12545CVE-2018-12545 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Jetty | Published03/27/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7655CVE-2017-7655 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published03/27/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12546CVE-2018-12546 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published03/27/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12551CVE-2018-12551 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published03/27/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12550CVE-2018-12550 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published03/27/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12549CVE-2018-12549 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse OpenJ9 | Published02/11/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12547CVE-2018-12547 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse OpenJ9 | Published02/11/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12548CVE-2018-12548 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse OpenJ9 | Published01/31/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12543CVE-2018-12543 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published11/15/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12541CVE-2018-12541 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Vert.x | Published10/10/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12544CVE-2018-12544 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Vert.x | Published10/10/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12542CVE-2018-12542 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Vert.x | Published10/10/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12537CVE-2018-12537 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Vert.x | Published08/14/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12539CVE-2018-12539 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse OpenJ9 | Published08/14/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12540CVE-2018-12540 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Vert.x | Published07/12/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12536CVE-2018-12536 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Jetty | Published06/27/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7658CVE-2017-7658 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Jetty | Published06/26/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7657CVE-2017-7657 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Jetty | Published06/26/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7656CVE-2017-7656 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Jetty | Published06/26/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-12538CVE-2018-12538 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productEclipse Jetty | Published06/22/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7653CVE-2017-7653 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published06/05/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7654CVE-2017-7654 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published06/05/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7652CVE-2017-7652 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productEclipse Mosquitto | Published04/25/2018 | SeverityUnknown |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan