- Products & ServicesProducts & Services
- SolutionsSolutions
- PricingPricing
- CompanyCompany
- ResourcesResources
en
en
Severity across 117 analyzed records
| CVE | Exploitation status | Fix | Affected product | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-2492TensorFlow HDF5 Library Uncontrolled Search Path Element Local Privilege Escalation Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published02/20/2026 | SeverityHigh |
CVE-2023-33976TensorFlow segfault in array_ops.upper_bound | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published07/30/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-3660Arbitrary code injection vulnerability in Keras framework < 2.13 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productkeras | Published04/16/2024 | SeverityCritical |
CVE-2023-25661Denial of Service in TensorFlow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/27/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-25660TensorFlow vulnerable to seg fault in `tf.raw_ops.Print` | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25659TensorFlow vulnerable to Out-of-Bounds Read in DynamicStitch | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25658TensorFlow vulnerable to Out-of-Bounds Read in GRUBlockCellGrad | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25662TensorFlow vulnerable to integer overflow in EditDistance | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25663TensorFlow has Null Pointer Error in TensorArrayConcatV2 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25664TensorFlow vulnerable to Heap Buffer Overflow in AvgPoolGrad | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25667TensorFlow vulnerable to segfault when opening multiframe gif | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-25666TensorFlow has Floating Point Exception in AudioSpectrogram | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25665TensorFlow has Null Pointer Error in SparseSparseMaximum | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25668TensorFlow vulnerable to heap out-of-buffer read in the QuantizeAndDequantize operation | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityCritical |
CVE-2023-25669TensorFlow has Floating Point Exception in AvgPoolGrad with XLA | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25670TensorFlow has Null Pointer Error in QuantizedMatMulWithBiasAndDequantize | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25671TensorFlow has segmentation fault in tfg-translate | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25672TensorFlow has Null Pointer Error in LookupTableImportV2 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25673TensorFlow has Floating Point Exception in TensorListSplit with XLA | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25674TensorFlow has Null Pointer Error in RandomShuffle with XLA enable | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25675TensorFlow has Segfault in Bincount with XLA | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25676TensorFlow has null dereference on ParallelConcat with XLA | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-25801TensorFlow has double free in Fractional(Max/Avg)Pool | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-27579TensorFlow has Floating Point Exception in TFLite in conv kernel | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected producttensorflow | Published03/24/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-41902Out of bounds write in grappler in Tensorflow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published12/06/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41910Heap out of bounds read in `QuantizeAndDequantizeV2` in Tensorflow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published12/06/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41886Overflow in `ImageProjectiveTransformV2` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41900FractionalMaxPool and FractionalAVGPool heap out-of-bounds acess in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41901`CHECK_EQ` fail via input in `SparseMatrixNNZ` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41899`CHECK` fail via inputs in `SdcaOptimizer` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41888Unckecked rank size in `tf.image.generate_bounding_box_proposals` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41887Overflow in `tf.keras.losses.poisson` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41880ThreadUnsafeUnigramCandidateSampler Heap out of bounds in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41884Seg fault in `ndarray_tensor_bridge` due to zero and large inputs in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41883Out of bounds segmentation fault due to unequal op inputs in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41908`CHECK` fail via inputs in `PyFunc` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41885Overflow in `FusedResizeAndPadConv2D` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41911Invalid char to bool conversion when printing a tensor in Tensorflow | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41890`CHECK` fail in `BCast` overflow in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41909Segfault in `CompositeTensorVariantToComponents` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41893`CHECK_EQ` fail in `tf.raw_ops.TensorListResize` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41894Buffer overflow in `CONV_3D_TRANSPOSE` on TFLite | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41896`tf.raw_ops.Mfcc` crashes in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41891Segfault in `tf.raw_ops.TensorListConcat` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41897`FractionalMaxPoolGrad` Heap out of bounds read in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41889Segfault via invalid attributes in `pywrap_tfe_src.cc` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41898`CHECK` fail via inputs in `SparseFillEmptyRowsGrad` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41907Overflow in `ResizeNearestNeighborGrad` in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-41895`MirrorPadGrad` heap out of bounds read in Tensorflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published11/18/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36015Integer overflow in math ops in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36012Assertion fail on MLIR empty edge names in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35996Floating point exception in `Conv2D` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36027Segfault TFLite converter on per-channel quantized transposed convolutions in TensorFlow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36017Segfault in `Requantize` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36014Null-dereference in `mlir::tfg::TFOp::nameAttr` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36000Null dereference on MLIR on empty function attributes in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36011Null dereference on MLIR on empty function attributes in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36013Null-dereference in `mlir::tfg::GraphDefImporter::ConvertNodeDef` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35994`CHECK` fail in `CollectiveGather` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35993`CHECK` fail in `SetSize` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35992`CHECK` fail in `TensorListFromTensor` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35991`CHECK` fail in `TensorListScatter` and `TensorListScatterV2` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35999`CHECK` fail in `Conv2DBackpropInput` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35998`CHECK` fail in `EmptyTensorList` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35997`CHECK` fail in `tf.sparse.cross` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35995`CHECK` fail in `AudioSummaryV2` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36016`CHECK`-fail in `tensorflow::full_type::SubstituteFromAttrs` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36005`CHECK` fail in `FakeQuantWithMinMaxVarsGradient` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36004`CHECK` fail in `tf.random.gamma` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36003`CHECK` fail in `RandomPoissonV2` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36002`CHECK` fail in `Unbatch` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36001`CHECK` fail in `DrawBoundingBoxes` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36026`CHECK` fail in `QuantizeAndDequantizeV3` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36018`CHECK` fail in `RaggedTensorToVariant` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-36019`CHECK` fail in `FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35990`CHECK` fail in `FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35986Segfault in `RaggedBincount` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35987`CHECK` fail in `DenseBincount` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35985`CHECK` fail in `LRNGrad` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35984`CHECK` fail in `ParameterizedTruncatedNormal` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35983`CHECK` fail in `Save` and `SaveSlices` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35989`CHECK` fail in `MaxPool` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35988`CHECK` fail in `tf.linalg.matrix_rank` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35982Segfault in `SparseBincount` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35981`CHECK` fail in `FractionalMaxPoolGrad` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35979Segfault in `QuantizedRelu` and `QuantizedRelu6` | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35974Segfault in `QuantizeDownAndShrinkRange` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35972Segfault in `QuantizedBiasAdd` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35973Segfault in `QuantizedMatMul` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35971`CHECK` fail in `FakeQuantWithMinMaxVars` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35969`CHECK` fail in `Conv2DBackpropInput` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35970Segfault in `QuantizedInstanceNorm` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35968`CHECK` fail in `AvgPoolGrad` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35966Segfault in `QuantizedAvgPool` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35967Segfault in `QuantizedAdd` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35964Segfault in `BlockLSTMGradV2` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35965Segfault in `LowerBound` and `UpperBound` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35963`CHECK` failures in `FractionalAvgPoolGrad` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35960`CHECK` failure in `TensorListReserve` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-35959`CHECK` failures in `AvgPool3DGrad` in TensorFlow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttensorflow | Published09/16/2022 | SeverityMedium |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan