Snyk
- Products in analyzed data
- 16
- Catalog vulnerabilities
- 22
Severity across 16 analyzed records
Verify to analyze this security profile
A short verification protects source data and prevents automated AI requests.
en
Severity across 16 analyzed records
A short verification protects source data and prevents automated AI requests.
As of 09/11/2026, Snyk recorded 1 security vulnerabilities in the last 90 days across 1 products, including 1 rated High or above and 0 known exploited vulnerabilities (KEV) that should be prioritized for immediate remediation.
Over the last 90 days, sweater-comb had the most security vulnerabilities in the Snyk ecosystem, with 1 vulnerabilities—approximately 100% of the provider's total vulnerabilities during this period.
| CVE | Exploitation status | Fix | Affected product | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-75486Synk Sweater Comb < 3.8.8 Command Injection via .vervet.yaml Branch Name | Exploitation statusPublic exploit | FixYes | Affected productsweater-comb | Published08/28/2026 | SeverityHigh |
CVE-2025-6624CVE-2025-6624 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productsnyk | Published06/26/2025 | SeverityLow |
CVE-2024-21571CVE-2024-21571 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCode Agent | Published12/06/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-48963CVE-2024-48963 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productSnyk Cli | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-48964CVE-2024-48964 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productSnyk Cli | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-1767CVE-2023-1767 | Exploitation statusPublic exploit | FixYes | Affected productSnyk Advisor | Published04/20/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-1065CVE-2023-1065 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productSnyk Kubernetes Monitor | Published02/28/2023 | SeverityMedium |
CVE-2022-22984Command Injection | Exploitation statusPublic exploit | FixYes | Affected productsnyk | Published11/30/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-24441Code Injection | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productsnyk | Published11/30/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-40764CVE-2022-40764 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/03/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2020-7649Directory Traversal | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productsnyk-broker | Published07/25/2022 | SeverityMedium |
CVE-2019-10797CVE-2019-10797 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productWSO2 transport-http | Published02/19/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10791CVE-2019-10791 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productpromise-probe | Published02/18/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10793CVE-2019-10793 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productdot-object | Published02/18/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10792CVE-2019-10792 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productbodymen | Published02/18/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10795CVE-2019-10795 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productundefsafe | Published02/18/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10794CVE-2019-10794 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productcomponent-flatten | Published02/18/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10781CVE-2019-10781 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productschema-inspector | Published01/22/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10760CVE-2019-10760 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productsafer-eval | Published10/15/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-10759CVE-2019-10759 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productsafer-eval | Published10/15/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-3800CF CLI writes the client id and secret to config file | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productCF CLI Release | Published08/05/2019 | SeverityMedium |
CVE-2019-10744CVE-2019-10744 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productlodash | Published07/25/2019 | SeverityUnknown |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan