JT2Go
Siemens- Product type
- Other
- Catalog vulnerabilities
- 170
Severity across 153 analyzed records
en
Verify to analyze this security profile
As of 09/13/2026, within CyStack's analyzed data, JT2Go has 0 security vulnerabilities published in the last 90 days. Of these, 0 are rated High or Critical. None of these vulnerabilities is listed in the CISA KEV catalog. CyStack recommends that organizations and individual users remediate applicable vulnerabilities as soon as possible.
CyStack does not yet have sufficient official-source data to identify the latest version of JT2Go and determine which vulnerabilities affect that version.
| Vulnerability | Exploitation status | Fix | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-41902 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published10/08/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-7066Siemens Teamcenter Visualization and JT2Go Out-of-bounds Read | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/12/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-37997 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/09/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-37996 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/09/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-34086 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/14/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-34085 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/14/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-32637 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/14/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-32636 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/14/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-32635 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/14/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-26277 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published04/09/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-26276 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published04/09/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-26275 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published04/09/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-51746 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published01/09/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-51745 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published01/09/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-51744 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published01/09/2024 | SeverityLow |
CVE-2023-51439 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published01/09/2024 | SeverityHigh |
CVE-2021-38405Siemens Solid Edge, JT2Go, and Teamcenter Visualization Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published11/21/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-38076 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published09/12/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-38075 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published09/12/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-38074 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published09/12/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-38073 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published09/12/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-38072 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published09/12/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-38071 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published09/12/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-38070 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published09/12/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-38683 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/08/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-38682 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/08/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-28830 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/08/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-33124 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published06/13/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-33123 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published06/13/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-33122 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published06/13/2023 | SeverityLow |
CVE-2023-33121 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published06/13/2023 | SeverityLow |
CVE-2023-1709Datalogics Library APDFL Stack-based Buffer Overflow | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published06/07/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-3161 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published01/13/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-3160 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published01/13/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-3159 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published01/13/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-41280 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityLow |
CVE-2022-41279 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityLow |
CVE-2022-41287 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityLow |
CVE-2022-45484 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityLow |
CVE-2022-41283 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41288 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityLow |
CVE-2022-41278 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityLow |
CVE-2022-41285 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41281 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41286 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41282 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41284 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/13/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41662 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/08/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41664 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/08/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-39136 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/08/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41660 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/08/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41661 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/08/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-41663 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/08/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-2069Datalogics APDFL library Heap-based Buffer Overflow | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published10/20/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-29033 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published05/10/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-29032 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published05/10/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-29031 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published05/10/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-29030 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published05/10/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-29029 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published05/10/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-29028 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published05/10/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44018 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published02/09/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44016 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published02/09/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44000 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published02/09/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44017 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44014 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-44015 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44013 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44012 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44011 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44010 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44009 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44008 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44007 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44005 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44006 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44004 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44002 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-44003 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44001 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-43336 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/14/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-33738 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/10/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-33717 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/10/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34333 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34332 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34331 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34330 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34329 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34328 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34327 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34326 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34325 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34324 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34323 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34322 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34321 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34319 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34320 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34318 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34317 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-34316 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/13/2021 | SeverityUnknown |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan