QEMU
- Total products in the ecosystem
- 2
- Total vulnerabilities (90 days)
- 0
en
Verify to analyze this security profile
| Vulnerability | Exploitation status | Fix | Affected product | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-54567 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productQemu: | Published07/25/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-54566 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productQemu: | Published07/25/2025 | SeverityMedium |
CVE-2024-7730Qemu-kvm: virtio-snd: heap buffer overflow in virtio_snd_pcm_in_cb() | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productqemu | Published11/14/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-3447Qemu: sdhci: heap buffer overflow in sdhci_write_dataport() | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productqemu | Published11/14/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-6519Qemu: scsi: lsi53c895a: use-after-free local privilege escalation vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productqemu | Published10/21/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-8354Qemu-kvm: usb: assertion failure in usb_ep_get() | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productRed Hat Enterprise Linux 10 | Published09/19/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-6505Qemu-kvm: virtio-net: queue index out-of-bounds access in software rss | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productRed Hat Enterprise Linux 10 | Published07/05/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-3567Qemu-kvm: net: assertion failure in update_sctp_checksum() | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productRed Hat Enterprise Linux 9 | Published04/10/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-24474 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/20/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-26327 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/19/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-26328 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/19/2024 | SeverityMedium |
CVE-2023-6683Qemu: vnc: null pointer dereference in qemu_clipboard_request() | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productRed Hat Enterprise Linux 8 | Published01/12/2024 | SeverityMedium |
CVE-2023-6693Qemu: virtio-net: stack buffer overflow in virtio_net_flush_tx() | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productRed Hat Enterprise Linux 8 | Published01/02/2024 | SeverityMedium |
CVE-2023-2861Qemu: 9pfs: improper access control on special files | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productqemu | Published12/06/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-5088Qemu: improper ide controller reset can lead to mbr overwrite | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productRed Hat Enterprise Linux 8 | Published11/03/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-2680Dma reentrancy issue (incomplete fix for cve-2021-3750) | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productRed Hat Enterprise Linux 9 | Published09/13/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-3255Qemu: vnc: infinite loop in inflate_buffer() leads to denial of service | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productRed Hat Enterprise Linux 8 | Published09/13/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-3301Triggerable assertion due to race condition in hot-unplug | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productRed Hat Enterprise Linux 8 | Published09/13/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-42467 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/11/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2020-24165 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/28/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2022-36648 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/22/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2023-40360 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/14/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2023-4135Out-of-bounds read information disclosure vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productFedora | Published08/04/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-3180Heap buffer overflow in virtio_crypto_sym_op_helper() | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productFedora | Published08/03/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-1386Qemu: 9pfs: suid/sgid bits not dropped on file write | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productFedora | Published07/24/2023 | SeverityLow |
CVE-2023-3019Qemu: e1000e: heap use-after-free in e1000e_write_packet_to_guest() | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productRed Hat Enterprise Linux 8 | Published07/24/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-3354Improper i/o watch removal in tls handshake can lead to remote unauthenticated denial of service | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productRed Hat Enterprise Linux 7 | Published07/11/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-0664 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published03/29/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-1544Qemu: pvrdma: out-of-bounds read in pvrdma_ring_next_elem_read() | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productqemu | Published03/23/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-0330Qemu: lsi53c895a: dma reentrancy issue leads to stack overflow | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productqemu | Published03/06/2023 | SeverityMedium |
CVE-2022-4172 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productQEMU (ACPI ERST) | Published11/29/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-4144 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productQEMU (QXL device) | Published11/29/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-3872 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published11/07/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-3165 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published10/17/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-2962 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published09/13/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-0358 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU/virtiofsd | Published08/29/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3735 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published08/26/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-0216 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published08/26/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3929 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published08/25/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-4158 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published08/24/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2020-14394 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published08/17/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-35414 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/11/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3611 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published05/11/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3750 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published05/02/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-4206 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published04/29/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-4207 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published04/29/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20295 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published04/01/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-1050 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published03/29/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3582 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published03/25/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3748 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU (virtio-net) | Published03/23/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20257 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published03/16/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-26354 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productqemu-kvm | Published03/16/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-26353 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productqemu-kvm | Published03/16/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3638 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published03/03/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3608 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published02/24/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3607 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published02/24/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3947 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published02/18/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3930 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published02/18/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-4145 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published01/25/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3713 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published08/25/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3682 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published08/05/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27661 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/02/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2019-12067 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/02/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3546 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published06/02/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3545 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published06/02/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3544 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published06/02/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-35503 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published06/02/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2013-4536 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productqemu | Published05/28/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-35506 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published05/28/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-35505 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published05/28/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-35504 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published05/28/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20196 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productqemu | Published05/26/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3527 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published05/26/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20221 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productqemu | Published05/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20181 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productqemu | Published05/13/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3507 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published05/06/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3409 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published03/23/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3392 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published03/23/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3416 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published03/18/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20255 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published03/09/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20263 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published03/09/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20203 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productqemu | Published02/25/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-17380 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/30/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-35517 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productqemu | Published01/28/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-29443 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/22/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2019-20808 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/31/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-11947 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/31/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27821 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published12/08/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-28916 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/04/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-25723 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productQEMU | Published12/02/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-25624 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/30/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27617 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/06/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-27616 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/06/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-24352 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/16/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-25742 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/06/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-25743 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/06/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-25741 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/02/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-25625 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/25/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-25085 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/25/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-25084 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/25/2020 | SeverityUnknown |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan