phpBB
- Total products in the ecosystem
- 1
- Total vulnerabilities (90 days)
- 1
en
Verify to analyze this security profile
As of 10/23/2026, phpBB recorded 1 security vulnerabilities in the last 90 days across 1 products, including 1 rated High or above and 0 known exploited vulnerabilities (KEV) that should be prioritized for immediate remediation.
Over the last 90 days, phpBB had the most security vulnerabilities in the phpBB ecosystem, with 1 vulnerabilities—approximately 100% of the provider's total vulnerabilities during this period.
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
CVE-2026-87901CVE-2026-87901CVE-2026-48613CVE-2026-48613CVE-2026-48612CVE-2026-48612CVE-2026-47366CVE-2026-47366CVE-2026-48611CVE-2026-48611| Vulnerability | Exploitation status | Fix | Affected product | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-87901CVE-2026-87901 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productphpBB | Published10/23/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-48613CVE-2026-48613 | Exploitation statusNot exploited | FixYes | Affected productphpBB | Published06/12/2026 | |
CVE-2026-48612CVE-2026-48612 | Exploitation statusNot exploited | FixYes | Affected productphpBB | Published06/12/2026 | |
CVE-2026-47366CVE-2026-47366 | Exploitation statusNot exploited | FixYes | Affected productphpBB | Published06/12/2026 | |
CVE-2026-48611CVE-2026-48611 | Exploitation statusNot exploited | FixYes | Affected productphpBB | Published06/12/2026 | |
CVE-2026-29199CVE-2026-29199 | Exploitation statusNot exploited | FixYes | Affected productphpBB | Published05/04/2026 | |
CVE-2025-70810CVE-2025-70810 | Exploitation statusActively exploited | FixNo | Affected product- | Published04/09/2026 | SeverityHigh |
CVE-2025-70811CVE-2025-70811 | Exploitation statusNot exploited | FixNo | Affected product- | Published04/09/2026 | SeverityMedium |
CVE-2019-25685CVE-2019-25685 | Exploitation statusNot confirmed | FixNo | Affected product- | Published04/05/2026 | SeverityUnknown |
CVE-2023-5917phpBB Smiley Pack acp_icons.php main cross site scripting | Exploitation statusNot exploited | FixYes | Affected productphpBB | Published11/02/2023 |
68 Results | Page 1 of 7
| SeverityLow |