OpenVPN
- Products in analyzed data
- 13
- Catalog vulnerabilities
- 94
Severity across 48 analyzed records
Verify to analyze this security profile
A short verification protects source data and prevents automated AI requests.
en
Severity across 48 analyzed records
A short verification protects source data and prevents automated AI requests.
As of 09/11/2026, OpenVPN recorded 19 security vulnerabilities in the last 90 days across 3 products, including 5 rated High or above and 0 known exploited vulnerabilities (KEV) that should be prioritized for immediate remediation.
Over the last 90 days, OpenVPN had the most security vulnerabilities in the OpenVPN ecosystem, with 17 vulnerabilities—approximately 89.47% of the provider's total vulnerabilities during this period.
| CVE | Exploitation status | Fix | Affected product | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-82325CVE-2026-82325 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productovpn-dco-win | Published09/07/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-84732CVE-2026-84732 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published09/07/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-84256CVE-2026-84256 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published09/07/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-84226CVE-2026-84226 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published09/07/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82312CVE-2026-82312 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published09/07/2026 | SeverityLow |
CVE-2026-81830CVE-2026-81830 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published09/07/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-81738CVE-2026-81738 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published09/07/2026 | SeverityLow |
CVE-2026-78221CVE-2026-78221 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published09/07/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-78043CVE-2026-78043 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published09/07/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-63650CVE-2026-63650 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published08/14/2026 | SeverityLow |
CVE-2026-63649CVE-2026-63649 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published08/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-12932CVE-2026-12932 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published07/30/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-12996CVE-2026-12996 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published07/30/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-11771CVE-2026-11771 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published07/30/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-13117CVE-2026-13117 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published07/30/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-13379CVE-2026-13379 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published07/30/2026 | SeverityMedium |
CVE-2025-3110CVE-2025-3110 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productAccess Server | Published07/08/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-13122CVE-2026-13122 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published07/06/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-13698CVE-2026-13698 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published07/06/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-11604CVE-2026-11604 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productovpn-dco-win | Published06/10/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-40215CVE-2026-40215 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published06/08/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-35058CVE-2026-35058 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published06/08/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-9560CVE-2026-9560 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN Connect | Published05/26/2026 | SeverityCritical |
CVE-2026-2738CVE-2026-2738 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productovpn-dco-win | Published02/19/2026 | SeverityMedium |
CVE-2025-15497CVE-2025-15497 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published01/30/2026 | SeverityLow |
CVE-2025-13086CVE-2025-13086 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published12/03/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-13751CVE-2025-13751 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published12/03/2025 | SeverityLow |
CVE-2025-12106CVE-2025-12106 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published12/01/2025 | SeverityCritical |
CVE-2025-50055CVE-2025-50055 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productAccess Server | Published10/27/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-10680CVE-2025-10680 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published10/24/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-50054CVE-2025-50054 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productovpn-dco-win | Published06/20/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-3908CVE-2025-3908 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN 3 Linux | Published05/19/2025 | SeverityMedium |
CVE-2024-4877CVE-2024-4877 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published04/03/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-2704CVE-2025-2704 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published04/02/2025 | SeverityHigh |
CVE-2024-13454CVE-2024-13454 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productEasy-RSA | Published01/20/2025 | SeverityMedium |
CVE-2024-5198CVE-2024-5198 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productovpn-dco | Published01/15/2025 | SeverityLow |
CVE-2024-8474CVE-2024-8474 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN Connect | Published01/06/2025 | SeverityHigh |
CVE-2024-5594CVE-2024-5594 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published01/06/2025 | SeverityCritical |
CVE-2024-28882CVE-2024-28882 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published07/08/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-1305CVE-2024-1305 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected producttap-windows6 | Published07/08/2024 | SeverityCritical |
CVE-2024-27903CVE-2024-27903 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN 2 | Published07/08/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-24974CVE-2024-24974 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN 2 | Published07/08/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-27459CVE-2024-27459 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN GUI | Published07/08/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-7235CVE-2023-7235 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN | Published02/21/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-6247CVE-2023-6247 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN 3 Core Library | Published02/20/2024 | SeverityMedium |
CVE-2023-7245CVE-2023-7245 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN Connect | Published02/20/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-7224CVE-2023-7224 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN Connect | Published01/08/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-46850CVE-2023-46850 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN 2 (Community) | Published11/11/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2023-46849CVE-2023-46849 | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productOpenVPN 2 (Community) | Published11/11/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-3761CVE-2022-3761 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productOpenVPN Connect | Published10/17/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2020-20813CVE-2020-20813 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/22/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2021-4234CVE-2021-4234 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN Access Server | Published07/06/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-33738CVE-2022-33738 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN Access Server | Published07/06/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-33737CVE-2022-33737 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN Access Server | Published07/06/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-0547CVE-2022-0547 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN | Published03/18/2022 | SeverityCritical |
CVE-2021-3824CVE-2021-3824 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN Access Server | Published09/23/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3547CVE-2021-3547 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN 3 Core Library | Published07/12/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3613CVE-2021-3613 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN Connect | Published07/02/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-3606CVE-2021-3606 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN-GUI | Published07/02/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-36382CVE-2020-36382 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN Access Server | Published06/04/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-15077CVE-2020-15077 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN Access Server | Published06/04/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-15076CVE-2020-15076 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productPrivate Tunnel | Published05/26/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-15078CVE-2020-15078 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN | Published04/26/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-15075CVE-2020-15075 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN Connect | Published03/30/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-15074CVE-2020-15074 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productOpenVPN Access Server | Published07/14/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-11462CVE-2020-11462 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/04/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-11810CVE-2020-11810 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published04/27/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-9442CVE-2020-9442 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/28/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-8953CVE-2020-8953 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/13/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9336CVE-2018-9336 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/01/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-7544CVE-2018-7544 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/16/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2017-12166CVE-2017-12166 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/03/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7508CVE-2017-7508 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productopenvpn | Published06/27/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7522CVE-2017-7522 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productopenvpn | Published06/27/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7520CVE-2017-7520 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productopenvpn | Published06/27/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7521CVE-2017-7521 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productopenvpn | Published06/27/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-5868CVE-2017-5868 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/25/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7479CVE-2017-7479 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productopenvpn | Published05/15/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2017-7478CVE-2017-7478 | Exploitation statusPublic exploit | FixYes | Affected productopenvpn | Published05/15/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2016-6329CVE-2016-6329 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published01/31/2017 | SeverityUnknown |
CVE-2014-8104CVE-2014-8104 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/03/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2014-9104CVE-2014-9104 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/26/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2014-5455CVE-2014-5455 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/25/2014 | SeverityMedium |
CVE-2013-2692CVE-2013-2692 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/13/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2013-2061CVE-2013-2061 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/15/2013 | SeverityUnknown |
CVE-2008-3459CVE-2008-3459 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/04/2008 | SeverityUnknown |
CVE-2006-2229CVE-2006-2229 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/05/2006 | SeverityUnknown |
CVE-2006-1629CVE-2006-1629 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published04/06/2006 | SeverityUnknown |
CVE-2005-3409CVE-2005-3409 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/02/2005 | SeverityUnknown |
CVE-2005-3393CVE-2005-3393 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/01/2005 | SeverityUnknown |
CVE-2005-2531CVE-2005-2531 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/24/2005 | SeverityUnknown |
CVE-2005-2532CVE-2005-2532 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/24/2005 | SeverityUnknown |
CVE-2005-2533CVE-2005-2533 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/24/2005 | SeverityUnknown |
CVE-2005-2534CVE-2005-2534 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/24/2005 | SeverityUnknown |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan