r7000_firmware
Netgear- Software type
- —
- Catalog vulnerabilities
- 141
Severity across 1 analyzed records
Verify to analyze this security profile
A short verification protects source data and prevents automated AI requests.
en
Severity across 1 analyzed records
A short verification protects source data and prevents automated AI requests.
As of 09/11/2026, within CyStack's analyzed data, r7000_firmware has 0 security vulnerabilities published in the last 90 days. Of these, 0 are rated High or Critical. None of these vulnerabilities is listed in the CISA KEV catalog. CyStack recommends that organizations and individual users remediate applicable vulnerabilities as soon as possible.
CyStack does not yet have sufficient official-source data to identify the latest version of r7000_firmware and determine which vulnerabilities affect that version.
| CVE | Exploitation status | Fix | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-9214Insufficient input validation in NETGEAR R7000 router allows administrators to tamper with the device. | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/11/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-11735Stack-based buffer overflow vulnerability in some NETGEAR Nighthawk models | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/11/2026 | SeverityLow |
CVE-2026-0417Insufficient input validation in certain NETGEAR routers | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published06/09/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-9210Certain NETGEAR routers allow authenticated administrators to gain unintended control of the router | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published06/09/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-0410Insufficient input validation in certain NETGEAR routers | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published06/09/2026 | SeverityLow |
CVE-2022-40620CVE-2022-40620 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published01/28/2026 | SeverityHigh |
CVE-2022-40619CVE-2022-40619 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published01/28/2026 | SeverityHigh |
CVE-2025-44650CVE-2025-44650 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published07/21/2025 | SeverityHigh |
CVE-2024-35520CVE-2024-35520 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/14/2024 | SeverityHigh |
CVE-2021-34983NETGEAR Multiple Routers httpd Missing Authentication for Critical Function Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/07/2024 | SeverityMedium |
CVE-2021-34982NETGEAR Multiple Routers httpd Stack-based Buffer Overflow Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/07/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-1431Netgear R7000 Web Management Interface debuginfo.htm information disclosure | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Published02/11/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-1430Netgear R7000 Web Management Interface currentsetting.htm information disclosure | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Published02/11/2024 | SeverityMedium |
CVE-2023-36187CVE-2023-36187 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published09/01/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2022-27643CVE-2022-27643 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published03/29/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-27647CVE-2022-27647 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published03/29/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-27642CVE-2022-27642 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published03/29/2023 | SeverityMedium |
CVE-2022-27641CVE-2022-27641 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published03/29/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-27646CVE-2022-27646 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published03/29/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-27644CVE-2022-27644 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published03/29/2023 | SeverityMedium |
CVE-2022-27645CVE-2022-27645 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published03/29/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-48196CVE-2022-48196 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published12/30/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-37235CVE-2022-37235 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published09/23/2022 | SeverityCritical |
CVE-2022-37234CVE-2022-37234 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published09/22/2022 | SeverityHigh |
CVE-2021-34977CVE-2021-34977 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published01/13/2022 | SeverityHigh |
CVE-2021-45512CVE-2021-45512 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-45516CVE-2021-45516 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45523CVE-2021-45523 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45525CVE-2021-45525 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45526CVE-2021-45526 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-45527CVE-2021-45527 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45528CVE-2021-45528 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-45529CVE-2021-45529 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-45530CVE-2021-45530 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45540CVE-2021-45540 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-45549CVE-2021-45549 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-45550CVE-2021-45550 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45553CVE-2021-45553 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-45554CVE-2021-45554 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-45604CVE-2021-45604 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45605CVE-2021-45605 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45606CVE-2021-45606 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45607CVE-2021-45607 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45609CVE-2021-45609 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45610CVE-2021-45610 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45612CVE-2021-45612 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45616CVE-2021-45616 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45617CVE-2021-45617 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45620CVE-2021-45620 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45621CVE-2021-45621 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45622CVE-2021-45622 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45624CVE-2021-45624 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45638CVE-2021-45638 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45639CVE-2021-45639 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45640CVE-2021-45640 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityLow |
CVE-2021-45641CVE-2021-45641 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45646CVE-2021-45646 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45647CVE-2021-45647 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45649CVE-2021-45649 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-45650CVE-2021-45650 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-45662CVE-2021-45662 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45663CVE-2021-45663 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45664CVE-2021-45664 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45670CVE-2021-45670 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45673CVE-2021-45673 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-45674CVE-2021-45674 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityLow |
CVE-2021-45679CVE-2021-45679 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/26/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-34991CVE-2021-34991 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/15/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-40847CVE-2021-40847 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published09/21/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-38516CVE-2021-38516 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/11/2021 | SeverityCritical |
CVE-2021-38519CVE-2021-38519 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/11/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-38525CVE-2021-38525 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/11/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-38534CVE-2021-38534 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/10/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-38539CVE-2021-38539 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/10/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-38514CVE-2021-38514 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/10/2021 | SeverityLow |
CVE-2021-31802CVE-2021-31802 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/26/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-27239CVE-2021-27239 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published03/29/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-29080CVE-2021-29080 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published03/23/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-29068CVE-2021-29068 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published03/23/2021 | SeverityCritical |
CVE-2020-35787CVE-2020-35787 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/29/2020 | SeverityHigh |
CVE-2020-35798CVE-2020-35798 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/29/2020 | SeverityCritical |
CVE-2020-35795CVE-2020-35795 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/29/2020 | SeverityCritical |
CVE-2020-35796CVE-2020-35796 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/29/2020 | SeverityHigh |
CVE-2020-35800CVE-2020-35800 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/29/2020 | SeverityCritical |
CVE-2017-18864CVE-2017-18864 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published05/05/2020 | SeverityHigh |
CVE-2017-18853CVE-2017-18853 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/29/2020 | SeverityCritical |
CVE-2018-21225CVE-2018-21225 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/28/2020 | SeverityMedium |
CVE-2016-11059CVE-2016-11059 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/28/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2018-21157CVE-2018-21157 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/27/2020 | SeverityMedium |
CVE-2018-21156CVE-2018-21156 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/27/2020 | SeverityMedium |
CVE-2018-21093CVE-2018-21093 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/27/2020 | SeverityMedium |
CVE-2018-21227CVE-2018-21227 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/24/2020 | SeverityMedium |
CVE-2018-21230CVE-2018-21230 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/24/2020 | SeverityMedium |
CVE-2018-21231CVE-2018-21231 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/24/2020 | SeverityMedium |
CVE-2017-18700CVE-2017-18700 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/24/2020 | SeverityMedium |
CVE-2017-18704CVE-2017-18704 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/24/2020 | SeverityMedium |
CVE-2017-18711CVE-2017-18711 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/24/2020 | SeverityMedium |
CVE-2018-21162CVE-2018-21162 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/23/2020 | SeverityHigh |
CVE-2018-21139CVE-2018-21139 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/23/2020 | SeverityHigh |
CVE-2018-21134CVE-2018-21134 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published04/23/2020 | SeverityMedium |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan