net-snmp
- Total products in the ecosystem
- 1
- Total vulnerabilities (90 days)
- 1
en
Verify to analyze this security profile
As of 09/20/2026, net-snmp recorded 1 security vulnerabilities in the last 90 days across 1 products, including 1 rated High or above and 0 known exploited vulnerabilities (KEV) that should be prioritized for immediate remediation.
Over the last 90 days, Net-SNMP had the most security vulnerabilities in the net-snmp ecosystem, with 1 vulnerabilities—approximately 100% of the provider's total vulnerabilities during this period.
| Vulnerability | Exploitation status | Fix | Affected product | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-89147Net-SNMP through 5.9.5.2 Denial of Service via Blocking Unauthenticated SMUX Read | Exploitation statusPublic exploit | FixYes | Affected productNet-SNMP | Published09/11/2026 | SeverityHigh |
CVE-2025-68615Net-SNMP snmptrapd crash | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productNet-SNMP | Published12/22/2025 | SeverityCritical |
CVE-2022-24810net-snmp: A malformed OID in a SET to the nsVacmAccessTable can cause a NULL pointer dereference. | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productNet-SNMP | Published04/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2022-24809net-snmp: A malformed OID in a SET request to NET-SNMP-AGENT-MIB::nsLogTable can cause a NULL pointer dereference | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productNet-SNMP | Published04/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2022-24808net-snmp: A malformed OID in a SET request to NET-SNMP-AGENT-MIB::nsLogTable can cause a NULL pointer dereference | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productNet-SNMP | Published04/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2022-24807net-snmp: A malformed OID in a SET request to SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmAccessTable can cause an out-of-bounds memory access | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productNet-SNMP | Published04/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2022-24806net-snmp vulnerable to Improper Input Validation when SETing malformed OIDs in master agent and subagent simultaneously | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productNet-SNMP | Published04/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2022-24805net-snmp: A buffer overflow in the handling of the INDEX of NET-SNMP-VACM-MIB can cause an out-of-bounds memory access. | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Affected productNet-SNMP | Published04/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2022-44792 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/07/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-44793 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/07/2022 | SeverityMedium |
CVE-2020-15861 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/19/2020 | SeverityHigh |
CVE-2020-15862 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/19/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-20892 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/25/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2018-18065 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/08/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-18066 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/08/2018 | SeverityHigh |
CVE-2018-1000116 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/07/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2015-8100 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/10/2015 | SeverityUnknown |
CVE-2015-5621 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/19/2015 | SeverityHigh |
CVE-2014-3565 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/07/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2014-2285 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published04/27/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2014-2310 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published04/17/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2014-2284 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/24/2014 | SeverityUnknown |
CVE-2012-6151 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/13/2013 | SeverityUnknown |
CVE-2012-2141 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published08/14/2012 | SeverityUnknown |
CVE-2009-1887 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/26/2009 | SeverityUnknown |
CVE-2008-6123 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/12/2009 | SeverityUnknown |
CVE-2008-4309 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/31/2008 | SeverityHigh |
CVE-2008-2292 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/18/2008 | SeverityUnknown |
CVE-2007-5846 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/06/2007 | SeverityUnknown |
CVE-2005-4837 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published04/10/2007 | SeverityUnknown |
CVE-2006-6305 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published12/06/2006 | SeverityUnknown |
CVE-2005-2811 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/07/2005 | SeverityUnknown |
CVE-2005-2177 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/10/2005 | SeverityUnknown |
CVE-2005-1740 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published05/24/2005 | SeverityUnknown |
CVE-2002-1170 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/01/2004 | SeverityUnknown |
CVE-2003-0935 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/12/2003 | SeverityUnknown |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan