- Products & ServicesProducts & Services
- SolutionsSolutions
- PricingPricing
- CompanyCompany
- ResourcesResources
en
en
Severity across 201 analyzed records
As of 09/12/2026, within CyStack's analyzed data, Microsoft Edge (Chromium-based) has 76 security vulnerabilities published in the last 90 days. Of these, 46 are rated High or Critical. None of these vulnerabilities is listed in the CISA KEV catalog. CyStack recommends that organizations and individual users remediate applicable vulnerabilities as soon as possible.
CyStack does not yet have sufficient official-source data to identify the latest version of Microsoft Edge (Chromium-based) and determine which vulnerabilities affect that version.
| Vulnerability | Exploitation status | Fix | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-77490Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published09/11/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-70341Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Published09/11/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-70309Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/28/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-72984Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/28/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-66798Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/28/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-66324Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/28/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-66323Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/28/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-62904Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/28/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-58616Copilot Chat (Microsoft Edge) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/28/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-70331Microsoft Edge for iOS Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/28/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-72970Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-70339Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/11/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-66326Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-66325Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-66322Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-66317Microsoft Edge (Chromium-based) Tampering Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-66311Microsoft Edge (Chromium-based) Tampering Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-65804Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-65802Microsoft Edge for Android Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-66316Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-66315Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-66314Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-66313Microsoft Edge (Chromium-based) Tampering Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-66312Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-66321Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-66318Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published08/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57990Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/26/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57989Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/26/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57978Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/26/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-57980Microsoft Edge (Chromium-based) Tampering Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/17/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-58596Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/12/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58281Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/11/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58525Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/08/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58523Microsoft Edge for Android Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-58291Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-45489Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-58597Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-58524Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-58300Microsoft Edge for Android Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-58298Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58297Microsoft Edge for Android Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58296Microsoft Edge for Android Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58295Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58294Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58293Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58292Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58290Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58289Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityCritical |
CVE-2026-58288Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58286Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58285Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58284Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58278Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-58276Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57991Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57986Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57981Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57977Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57974Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-45488Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-58522Microsoft Edge for Android Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-58299Microsoft Edge for Android Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58287Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58283Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-58282Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-56646Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-57993Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57992Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57988Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57987Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-57985Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57984Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57983Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-57975Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-56645Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-55945Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/03/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-50521Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/01/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-32208Microsoft Entra ID Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published06/19/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-45495Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/18/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-45494Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/18/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-45492Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/18/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-42838Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/12/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-40416Microsoft Edge (Chromium-based) for Android Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/12/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-41107Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/12/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-33118Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published04/10/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-32187 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published03/27/2026 | SeverityUnknown |
CVE-2026-0102Microsoft Edge (Chromium-based) Defense in Depth Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published02/17/2026 | SeverityLow |
CVE-2026-0391Microsoft Edge (Chromium-based) for Android Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published02/05/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-21223Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published01/16/2026 | SeverityHigh |
CVE-2025-62223Microsoft Edge (Chromium-based) for Mac Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published12/05/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-60711Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published10/31/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-59251Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published09/24/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-47967Microsoft Edge (Chromium-based) for Android Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published09/16/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-53791Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published09/05/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-47963Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/11/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-47964Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/11/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-47182Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/11/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-49713Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/02/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-49741Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/01/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-29825Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published05/02/2025 | SeverityMedium |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan