IOBit
- Total products in the ecosystem
- 13
- Total vulnerabilities (90 days)
- 3
en
Verify to analyze this security profile
As of 09/13/2026, IOBit recorded 3 security vulnerabilities in the last 90 days across 2 products, including 0 rated High or above and 0 known exploited vulnerabilities (KEV) that should be prioritized for immediate remediation.
Over the last 90 days, Uninstaller had the most security vulnerabilities in the IOBit ecosystem, with 2 vulnerabilities—approximately 66.67% of the provider's total vulnerabilities during this period.
| Vulnerability | Exploitation status | Fix | Affected product | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-90485IOBit Uninstaller IOCTL Dispatch IURegistryFilter.sys sub_11838 null pointer dereference | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productUninstaller | Published09/12/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82671IObit Unlocker IRP_MJ_DEVICE_CONTROL IObitUnlocker.sys ZwTerminateProcess privileges management | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productUnlocker | Published08/31/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82670IObit Uninstaller IOCTL IUForceDelete.sys IRP_MJ_DEVICE_CONTROL privileges management | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productUninstaller | Published08/31/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-12201IObit Malware Fighter DLL permission | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productMalware Fighter | Published06/15/2026 | SeverityMedium |
CVE-2020-37232Advanced System Care Service 13.0.0.157 Unquoted Service Path Privilege Escalation | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productAdvanced System Care Service | Published05/16/2026 | SeverityHigh |
CVE-2020-37223IObit Uninstaller 9.5.0.15 Unquoted Service Path Privilege Escalation | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productIObit Uninstaller | Published05/13/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-7832IObit Advanced SystemCare Service ASC.exe symlink | Exploitation statusPublic exploit | FixYes | Affected productAdvanced SystemCare | Published05/05/2026 | SeverityHigh |
CVE-2016-20059IObit Malware Fighter 4.3.1 Unquoted Service Path Privilege Escalation | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productIObit Malware Fighter | Published04/04/2026 | SeverityHigh |
CVE-2016-20055IObit Advanced SystemCare 10.0.2 Unquoted Service Path Privilege Escalation | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productIObit Advanced SystemCare | Published04/04/2026 | SeverityHigh |
CVE-2025-66676 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/13/2026 | SeverityMedium |
CVE-2020-36952IObit Uninstaller 10 Pro - Unquoted Service Path | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productIObit Uninstaller | Published01/26/2026 | SeverityHigh |
CVE-2025-0223IObit Protected Folder IOCTL IURegistryFilter.sys 0x8001E010 null pointer dereference | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productProtected Folder | Published01/05/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-0222IObit Protected Folder IOCTL IUProcessFilter.sys 0x8001E004 null pointer dereference | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productProtected Folder | Published01/05/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-0221IOBit Protected Folder IOCTL pffilter.sys 0x22200c null pointer dereference | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productProtected Folder | Published01/05/2025 | SeverityMedium |
CVE-2024-12662IObit Advanced SystemCare Utimate IOCTL AscRegistryFilter.sys 0x8001E040 null pointer dereference | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productAdvanced SystemCare Utimate | Published12/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-12661IObit Advanced SystemCare Utimate IOCTL AscRegistryFilter.sys 0x8001E024 null pointer dereference | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productAdvanced SystemCare Utimate | Published12/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-12660IObit Advanced SystemCare Utimate IOCTL AscRegistryFilter.sys 0x8001E018 null pointer dereference | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productAdvanced SystemCare Utimate | Published12/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-12659IObit Advanced SystemCare Utimate IOCTL AscRegistryFilter.sys 0x8001E004 null pointer dereference | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productAdvanced SystemCare Utimate | Published12/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-12658IObit Advanced SystemCare Utimate IOCTL AscRegistryFilter.sys 0x8001E01C null pointer dereference | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productAdvanced SystemCare Utimate | Published12/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-12657IObit Advanced SystemCare Utimate IOCTL AscRegistryFilter.sys 0x8001E000 null pointer dereference | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productAdvanced SystemCare Utimate | Published12/16/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-7326IObit DualSafe Password Manager BPL RTL120.BPL uncontrolled search path | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productDualSafe Password Manager | Published07/31/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-7325IObit Driver Booster BPL VCL120.BPL uncontrolled search path | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productDriver Booster | Published07/31/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-7324IObit iTop Data Recovery Pro BPL madbasic_.bpl uncontrolled search path | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productiTop Data Recovery Pro | Published07/31/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-1195iTop VPN IOCTL ITopVpnCallbackProcess.sys denial of service | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productVPN | Published02/02/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-0430IObit Malware Fighter v11.0.0.1274 - Denial of Service (DoS) | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productIObit Malware Fighter | Published01/22/2024 | SeverityMedium |
CVE-2020-24089 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/19/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2023-1646IObit Malware Fighter IOCTL IMFCameraProtect.sys 0x8018E004 stack-based overflow | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productMalware Fighter | Published03/26/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-1645IObit Malware Fighter IOCTL IMFCameraProtect.sys 0x8018E008 denial of service | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productMalware Fighter | Published03/26/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-1644IObit Malware Fighter IOCTL IMFCameraProtect.sys 0x8018E010 denial of service | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productMalware Fighter | Published03/26/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-1643IObit Malware Fighter IOCTL ImfHpRegFilter.sys 0x8001E040 denial of service | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productMalware Fighter | Published03/26/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-1642IObit Malware Fighter IOCTL ObCallbackProcess.sys 0x222040 denial of service | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productMalware Fighter | Published03/26/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-1641IObit Malware Fighter IOCTL ObCallbackProcess.sys 0x222018 denial of service | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productMalware Fighter | Published03/26/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-1640IObit Malware Fighter IOCTL ObCallbackProcess.sys 0x222010 denial of service | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productMalware Fighter | Published03/26/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-1639IObit Malware Fighter IOCTL ImfRegistryFilter.sys 0x8001E04C denial of service | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productMalware Fighter | Published03/26/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-1638IObit Malware Fighter IOCTL ImfRegistryFilter.sys 0x8001E040 denial of service | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productMalware Fighter | Published03/26/2023 | SeverityMedium |
CVE-2022-37197 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/18/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-37771 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/06/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-24141 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/06/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-24140 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/06/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-24139 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/06/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-24138 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published07/06/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2022-24562 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/16/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-44968 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/18/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-21785 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productIOBit | Published08/05/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-21792 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productIObit | Published08/05/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-21791 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productIOBit | Published08/05/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-21790 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productIOBit | Published08/05/2021 | SeverityMedium |
CVE-2021-21786 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productIobit | Published07/07/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-21789 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productIobit | Published07/07/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-21788 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productIobit | Published07/07/2021 | SeverityHigh |
CVE-2021-21787 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productIobit | Published07/07/2021 | SeverityHigh |
CVE-2020-10234 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published02/05/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-23864 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/27/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-15401 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/30/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-14974 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/23/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-14975 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/23/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-14990 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published06/22/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2019-6494 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published04/30/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-6493 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published04/11/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2019-6492 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/18/2019 | SeverityUnknown |
CVE-2018-19085 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/10/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-19084 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/10/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-19086 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/10/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-19087 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/10/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-18714 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published11/01/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-18026 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published10/19/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-16713 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/26/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-16712 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/26/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-16711 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/26/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9043 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/27/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9040 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/27/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9041 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/27/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9042 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/27/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9044 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/27/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-8998 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/25/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9007 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/25/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9003 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/25/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9000 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/25/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9001 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/25/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9002 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/25/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-8999 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/25/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9006 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/25/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9004 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/25/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2018-9005 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published03/25/2018 | SeverityUnknown |
CVE-2014-5646 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productNot confirmed | Published09/09/2014 | SeverityUnknown |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan