Contec Co., Ltd.
- Total products in the ecosystem
- 41
- Total vulnerabilities (90 days)
- 32
en
Verify to analyze this security profile
As of 09/15/2026, Contec Co., Ltd. recorded 32 security vulnerabilities in the last 90 days across 44 products, including 13 rated High or above and 0 known exploited vulnerabilities (KEV) that should be prioritized for immediate remediation.
Over the last 90 days, Remote I/O Coupler Unit (Server Type) CPSN-MCB271-* had the most security vulnerabilities in the Contec Co., Ltd. ecosystem, with 7 vulnerabilities—approximately 21.88% of the provider's total vulnerabilities during this period.
| Vulnerability | Exploitation status | Fix | Affected product | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-82796 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productSV-CPT-MC310 | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82795 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productSV-CPT-MC310 | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82794 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productSV-CPT-MC310 | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82793 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productCAN-2-WF | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82765 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productFXA5000 | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82792 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productCAN-2-WF | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82791 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productCAN-2-WF | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82790 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productPC-HELPER Wireless I/O DIO-0404RY-LWF | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82763 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productFXA5000 | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82787 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productCPSL-08P1EN | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82788 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productCPSL-08P1EN | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82786 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productRemote I/O Coupler Unit (Server Type) CPSN-MCB271-* | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82785 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productRemote I/O Coupler Unit (Server Type) CPSN-MCB271-* | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82784 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productRemote I/O Coupler Unit (Server Type) CPSN-MCB271-* | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82783 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productRemote I/O Coupler Unit (Server Type) CPSN-MCB271-* | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82782 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productRemote I/O Coupler Unit (Server Type) CPSN-MCB271-* | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82781 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productRemote I/O Coupler Unit (Server Type) CPSN-MCB271-* | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82778 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productIntegrated Type CPS-PC341[][]-*-9201 | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82777 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productIntegrated Type CPS-PC341[][]-*-9201 | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82776 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productIntegrated Type CPS-PC341[][]-*-9201 | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82775 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productM2M Gateway Integrated Type CPS-MG341* | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82774 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productM2M Gateway Integrated Type CPS-MG341* | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82773 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productM2M Gateway Integrated Type CPS-MG341* | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82772 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productECE1000 | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82771 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productECE1000 | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82770 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productRP-WAH-SR1 | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82768 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productSGA1000 | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82769 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productRP-WAH-SR1 | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82767 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productSGA1000 | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82766 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productSGA1000 | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2026-82764 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productFXA5000 | Published09/14/2026 | SeverityMedium |
CVE-2026-82762 | Exploitation statusNot confirmed | FixYes | Affected productFXA5000 | Published09/14/2026 | SeverityHigh |
CVE-2023-29154 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published06/01/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-28824 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published06/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-28713 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published06/01/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-28651 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published06/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-28399 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published06/01/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-28657 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published06/01/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-27514 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published05/23/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-27512 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published05/23/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2023-27521 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published05/23/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-27920 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published05/23/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-27518 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published05/23/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-22324 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published01/30/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-22334 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published01/20/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-22331 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published01/20/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-22373 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published01/20/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-22339 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published01/20/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-44456 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Affected productCONPROSYS HMI System (CHS) | Published12/19/2022 | SeverityCritical |
CVE-2022-35239 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published08/16/2022 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20662 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published02/24/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20661 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published02/24/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20660 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published02/24/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20659 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published02/24/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20658 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published02/24/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20657 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published02/24/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-20656 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Affected productSolarView Compact | Published02/24/2021 | SeverityUnknown |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan