Cisco Firepower Threat Defense Software
Cisco- Product type
- Other
- Catalog vulnerabilities
- 162
en
Severity across 99 analyzed records
Verify to analyze this security profile
As of 09/13/2026, within CyStack's analyzed data, Cisco Firepower Threat Defense Software has 0 security vulnerabilities published in the last 90 days. Of these, 0 are rated High or Critical. None of these vulnerabilities is listed in the CISA KEV catalog. CyStack recommends that organizations and individual users remediate applicable vulnerabilities as soon as possible.
CyStack does not yet have sufficient official-source data to identify the latest version of Cisco Firepower Threat Defense Software and determine which vulnerabilities affect that version.
| Vulnerability | Exploitation status | Fix | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-20363 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published09/25/2025 | SeverityCritical |
CVE-2025-20220 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-20268Cisco Secure Firewall Threat Defense Software Geolocation Remote Access VPN Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-20254 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-20263Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software Web Services Buffer Overflow Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20253Cisco IOS, IOS XE, Secure Firewall Adaptive Security Appliance, and Secure Firewall Threat Defense Software IKEv2 Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20252 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-20251Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Cisco Secure Firewall Threat Defense Software Authenticated Arbitrary File Deletion | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20244Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense Software Remote Access VPN Web Server Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20243Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense Software Remote Access SSL VPN Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20239 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20237 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-20238 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-20225 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-20224 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-20222Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software Buffer Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20219Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense Software Access Control Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-20217Cisco Firepower Threat Defense Intrusion Detection Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20136Cisco Adaptive Security Appliance and Firepower Threat Defense Software Network Address Translation DNS Inspection Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20135Cisco Adaptive Security Appliance and Firepower Threat Defense Software DHCP Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-20127Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software for Firepower 3100 and 4200 Series TLS Cipher Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20133Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense Software Remote Access SSL VPN Authentication Targeted Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20134Cisco Adaptive Security Appliance and Firepower Threat Defense Software SSL/TLS Certificate Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published08/14/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-20182Cisco Adaptive Security Appliance Software, Firepower Threat Defense Software and IOS XE Software IKEv2 Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/07/2025 | SeverityHigh |
CVE-2021-1494 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/15/2024 | SeverityMedium |
CVE-2021-34753Cisco Firepower Threat Defense Ethernet Industrial Protocol Policy Bypass Vulnerabilities | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/15/2024 | SeverityMedium |
CVE-2021-34752Cisco Firepower Threat Defense Command Injection Vulnerabilities | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/15/2024 | SeverityMedium |
CVE-2022-20685Multiple Cisco Products Snort Modbus Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/15/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20495 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20494 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20493 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20485 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20481 | Exploitation statusKEV | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20431 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20426 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20412 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityCritical |
CVE-2024-20408 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20407 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20402 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20388 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20384 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20382 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20370 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20351Cisco Firepower Threat Defense Software Snort Firewall Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20342Cisco Firepower Threat Defense Software Rate Filter Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20341Cisco Adaptive Security Appliance WebVPN Cross-Site Scripting Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20339Cisco Firepower Threat Defense Software for Firepower 2100 Series TLS Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20331Cisco Adaptive Security Appliance and Firepower Threat Defense Software VPN Authentication DoS Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20330Cisco Firepower Threat Defense Software for Cisco Firepower 2100 Series TCP UDP Snort 2 and Snort 2 Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20299Cisco Adaptive Security Appliance and Firepower Threat Defense AnyConnect Access Control List Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20297Cisco Adaptive Security Appliance and Firepower Threat Defense AnyConnect Access Control List Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20260Cisco Adaptive Security Virtual Appliance and Secure Firewall Threat Defense Virtual SSL VPN Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20268Cisco Adaptive Security Appliance Software and Firepower Threat Defense Software SNMP Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published10/23/2024 | SeverityHigh |
CVE-2024-20293 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/22/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20355 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/22/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20361 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/22/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20261 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/22/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20363 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/22/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20358 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published04/24/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20359 | Exploitation statusKEV | FixNot confirmed | Published04/24/2024 | SeverityMedium |
CVE-2024-20353 | Exploitation statusKEV | FixNot confirmed | Published04/24/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-20275 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published12/12/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20083 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-20267 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20247 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20095 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-20246 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20063Cisco Cisco Firepower Threat Defense Software and Cisco Firepower Management Center Code Injection Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-20042 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20264 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20070 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20071 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20031 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20245 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20256 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20270 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20244 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-20086 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityHigh |
CVE-2023-20177 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/01/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20269 | Exploitation statusKEV | FixNot confirmed | Published09/06/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20234 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/23/2023 | SeverityMedium |
CVE-2023-20006 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published06/28/2023 | SeverityHigh |
CVE-2022-20940 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20943 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20922 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20928 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20934 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20950 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20949 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20826 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20854 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-20924 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-20927 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-20947 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-20946 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published11/10/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-20713 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/10/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20729Cisco Firepower Threat Defense Software XML Injection Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/03/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20730Cisco Firepower Threat Defense Software Security Intelligence DNS Feed Bypass Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/03/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-20767Cisco Firepower Threat Defense Software DNS Enforcement Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/03/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-20757Cisco Firepower Threat Defense Software Denial of Service Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published05/03/2022 | SeverityHigh |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan