iView
Advantech- Product type
- Other
- Catalog vulnerabilities
- 39
Severity across 17 analyzed records
en
Verify to analyze this security profile
As of 09/14/2026, within CyStack's analyzed data, iView has 0 security vulnerabilities published in the last 90 days. Of these, 0 are rated High or Critical. None of these vulnerabilities is listed in the CISA KEV catalog. CyStack recommends that organizations and individual users remediate applicable vulnerabilities as soon as possible.
CyStack does not yet have sufficient official-source data to identify the latest version of iView and determine which vulnerabilities affect that version.
| Vulnerability | Exploitation status | Fix | Published | Severity |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-13373Advantech iView SQL Injection | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published12/04/2025 | SeverityHigh |
CVE-2022-50595Advantech iView < v5.7.04 Build 6425 ztp_search_value Parameter SQL Injection RCE | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published11/06/2025 | SeverityCritical |
CVE-2022-50591Advantech iView < v5.7.04 Build 6425 ztp_config_id Parameter SQL Injection Information Disclosure | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published11/06/2025 | SeverityHigh |
CVE-2022-50593Advantech iView < v5.7.04 Build 6425 search_term Parameter SQL Injection RCE | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published11/06/2025 | SeverityCritical |
CVE-2022-50592Advantech iView < v5.7.04 Build 6425 getInventoryReportData Parameter SQL Injection RCE | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published11/06/2025 | SeverityCritical |
CVE-2022-50594Advantech iView < v5.7.04 Build 6425 data Parameter SQL Injection Information Disclosure | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published11/06/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-53509Advantech iView Argument Injection | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/10/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-52459Advantech iView Argument Injection | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/10/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-53515Advantech iView SQL Injection | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/10/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-52577Advantech iView SQL Injection | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/10/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-53475Advantech iView SQL Injection | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/10/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-46704Advantech iView Path Traversal | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/10/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-48891Advantech iView SQL Injection | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/10/2025 | SeverityHigh |
CVE-2025-41442Advantech iView Cross-site Scripting | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/10/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-53519Advantech iView Cross-site Scripting | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/10/2025 | SeverityMedium |
CVE-2025-53397Advantech iView Cross-site Scripting | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/10/2025 | SeverityMedium |
CVE-2023-52335Advantech iView ConfigurationServlet SQL Injection Information Disclosure Vulnerability | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published11/22/2024 | SeverityHigh |
CVE-2023-3983 | Exploitation statusNot known exploited | FixNot confirmed | Published07/31/2023 | SeverityUnknown |
CVE-2022-3323 | Exploitation statusPublic exploit | FixNot confirmed | Published09/27/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-2142Advantech iView | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/22/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-2143Advantech iView | Exploitation statusPublic exploit | FixYes | Published07/22/2022 | SeverityCritical |
CVE-2022-2136Advantech iView | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/22/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-2135Advantech iView | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/22/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-2138Advantech iView | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/22/2022 | SeverityHigh |
CVE-2022-2139Advantech iView | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/22/2022 | SeverityMedium |
CVE-2022-2137Advantech iView | Exploitation statusNot known exploited | FixYes | Published07/22/2022 | SeverityMedium |
CVE-2021-32930 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published06/11/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-32932 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published06/11/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-22652 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published02/11/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-22656 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published02/11/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-22658 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published02/11/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2021-22654 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published02/11/2021 | SeverityUnknown |
CVE-2020-16245 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published08/25/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-14501 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/15/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-14503 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/15/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-14499 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/15/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-14505 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/15/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-14497 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/15/2020 | SeverityUnknown |
CVE-2020-14507 | Exploitation statusNot confirmed | FixNot confirmed | Published07/15/2020 | SeverityUnknown |
CyStack VulnScan continuously discovers assets, validates vulnerabilities, and helps security teams prioritize remediation across the organization.
Explore CyStack VulnScan