Windows 7
Microsoft- Loại hình phần mềm
- —
- Lỗ hổng trong danh mục GCVE
- 947
Mức độ nghiêm trọng trong 613 bản ghi đã phân tích
Xác minh để phân tích hồ sơ bảo mật
Bước xác minh ngắn giúp bảo vệ dữ liệu nguồn và hạn chế yêu cầu AI tự động.
vi
Mức độ nghiêm trọng trong 613 bản ghi đã phân tích
Bước xác minh ngắn giúp bảo vệ dữ liệu nguồn và hạn chế yêu cầu AI tự động.
Tính đến 11/09/2026, trong dữ liệu CyStack đã phân tích, Windows 7 ghi nhận 0 lỗ hổng bảo mật được công bố trong 90 ngày gần nhất, trong đó 0 lỗ hổng ở mức độ nghiêm trọng Cao trở lên. Trong số này chưa có lỗ hổng nào nằm trong danh mục CISA KEV. CyStack khuyến nghị các tổ chức và người dùng cá nhân khắc phục các lỗ hổng liên quan càng sớm càng tốt.
CyStack chưa có đủ dữ liệu nguồn chính thức để xác định phiên bản mới nhất của Windows 7 và đối chiếu lỗ hổng riêng cho phiên bản đó.
| CVE | Tình trạng khai thác | Bản vá | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|
CVE-2022-35759Windows Local Security Authority (LSA) Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-35758Windows Kernel Memory Information Disclosure Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-35756Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-35753Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-35752Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-35750Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-35747Windows Point-to-Point Protocol (PPP) Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-35745Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-35744Windows Point-to-Point Protocol (PPP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2022-35743Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành31/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21760Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21537Microsoft Message Queuing (MSMQ) Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21748Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21747Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21555Windows Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21675Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21680Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21557Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21765Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21560Windows Boot Manager Security Feature Bypass Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-21525Remote Procedure Call Runtime Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-21774Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21552Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21772Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21546Windows Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21746Windows NTLM Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21749Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21730Microsoft Cryptographic Services Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21728Windows Netlogon Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21726Windows Credential Manager User Interface Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21532Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21754Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21681Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21543Windows Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21527Windows iSCSI Service Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21682Windows Point-to-Point Protocol (PPP) Information Disclosure Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-21563BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-21678Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21752Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21732Microsoft ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21561Microsoft Cryptographic Services Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21556Windows Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21541Windows Task Scheduler Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21750Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21679Windows Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21542Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21757Windows Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21776Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-21773Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-21548Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41077Windows Fax Compose Form Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41121Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-44697Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-44666Windows Contacts Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-44668Windows Media Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-44667Windows Media Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41074Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-44681Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-44673Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-44676Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-44670Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41076PowerShell Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-44678Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-44675Windows Bluetooth Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành13/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41095Windows Digital Media Receiver Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41058Windows Network Address Translation (NAT) Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41090Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-41073Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácKEV | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41047Microsoft ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41039Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41086Windows Group Policy Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-41057Windows HTTP.sys Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41053Windows Kerberos Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41116Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-41097Network Policy Server (NPS) RADIUS Protocol Information Disclosure Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-41045Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41118Windows Scripting Languages Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41109Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41098Windows GDI+ Information Disclosure Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-41056Network Policy Server (NPS) RADIUS Protocol Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41128Windows Scripting Languages Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácKEV | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-37992Windows Group Policy Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41048Microsoft ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-41044Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành09/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-37987Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-38044Windows CD-ROM File System Driver Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-38047Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-37994Windows Group Policy Preference Client Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-34689Windows CryptoAPI Spoofing Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-38038Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-33645Windows TCP/IP Driver Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-30198Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-37991Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-33634Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-38041Windows Secure Channel Denial of Service Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-38033Windows Server Remotely Accessible Registry Keys Information Disclosure Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-37989Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-38034Windows Workstation Service Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-37999Windows Group Policy Preference Client Elevation of Privilege Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-37978Windows Active Directory Certificate Services Security Feature Bypass | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Khám phá CyStack VulnScan