Lỗ hổng
Th 11Th 12Th 1Th 2Th 3Th 4Th 5Th 6Th 7Th 8Th 9Th 10
vi
CyStack liên tục cập nhật các mối đe dọa mới nhất trên toàn cầu và phát triển các giải pháp giúp kiểm tra các lỗ hổng mới trên trang web và hệ thống của bạn.
Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống CyStack VulnScan.Tìm hiểu thêm
CVE-2026-91633CVE-2026-91633CVE-2026-91632CVE-2026-91632CVE-2026-91631CVE-2026-91631CVE-2026-91630CVE-2026-91630CVE-2026-91629CVE-2026-91629| Lỗ hổng | Tình trạng khai thác | Bản vá | Nhà cung cấp | Sản phẩm bị ảnh hưởng | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-91633CVE-2026-91633 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váKhông | Nhà cung cấpOracle Corporation | Sản phẩm bị ảnh hưởngOracle Essbase | Ngày phát hành20/10/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-91632CVE-2026-91632 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váKhông | Nhà cung cấpOracle Corporation | Sản phẩm bị ảnh hưởngOracle Essbase | ||
CVE-2026-91631CVE-2026-91631 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váKhông | Nhà cung cấpOracle Corporation | Sản phẩm bị ảnh hưởngOracle Essbase | ||
CVE-2026-91630CVE-2026-91630 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váKhông | Nhà cung cấpOracle Corporation | Sản phẩm bị ảnh hưởngOracle Essbase | ||
CVE-2026-91629CVE-2026-91629 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váKhông | Nhà cung cấpOracle Corporation | Sản phẩm bị ảnh hưởngOracle Communications Billing and Revenue Management | ||
CVE-2026-91628CVE-2026-91628 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váKhông | Nhà cung cấpOracle Corporation | Sản phẩm bị ảnh hưởngOracle Communications Billing and Revenue Management | ||
CVE-2026-91627CVE-2026-91627 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váKhông | Nhà cung cấpOracle Corporation | Sản phẩm bị ảnh hưởngOracle Communications Billing and Revenue Management | ||
CVE-2026-91625CVE-2026-91625 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váKhông | Nhà cung cấpOracle Corporation | Sản phẩm bị ảnh hưởngOracle Agile Product Lifecycle Management for Process | ||
CVE-2026-91624CVE-2026-91624 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váKhông | Nhà cung cấpOracle Corporation | Sản phẩm bị ảnh hưởngOracle Agile Product Lifecycle Management for Process | ||
CVE-2026-91623CVE-2026-91623 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váKhông | Nhà cung cấpOracle Corporation | Sản phẩm bị ảnh hưởngOracle Agile Product Lifecycle Management for Process |
413.911 Kết quả | Trang 16 trên 41.392
| Ngày phát hành20/10/2026 |
| Mức độ nghiêm trọngCao |
| Ngày phát hành20/10/2026 |
| Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
| Ngày phát hành20/10/2026 |
| Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
| Ngày phát hành20/10/2026 |
| Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
| Ngày phát hành20/10/2026 |
| Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
| Ngày phát hành20/10/2026 |
| Mức độ nghiêm trọngCao |
| Ngày phát hành20/10/2026 |
| Mức độ nghiêm trọngCao |
| Ngày phát hành20/10/2026 |
| Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
| Ngày phát hành20/10/2026 |
| Mức độ nghiêm trọngCao |