ESX
VMware- Loại hình phần mềm
- —
- Lỗ hổng trong danh mục GCVE
- 89
Mức độ nghiêm trọng trong 3 bản ghi đã phân tích
Xác minh để phân tích hồ sơ bảo mật
vi
Mức độ nghiêm trọng trong 3 bản ghi đã phân tích
Xác minh để phân tích hồ sơ bảo mật
Tính đến 12/09/2026, trong dữ liệu CyStack đã phân tích, ESX ghi nhận 3 lỗ hổng bảo mật được công bố trong 90 ngày gần nhất, trong đó 2 lỗ hổng ở mức độ nghiêm trọng Cao trở lên. Trong số này chưa có lỗ hổng nào nằm trong danh mục CISA KEV. CyStack khuyến nghị các tổ chức và người dùng cá nhân khắc phục các lỗ hổng liên quan càng sớm càng tốt.
CyStack chưa có đủ dữ liệu nguồn chính thức để xác định phiên bản mới nhất của ESX và đối chiếu lỗ hổng riêng cho phiên bản đó.
| Lỗ hổng | Tình trạng khai thác | Bản vá | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-41709ESX insufficient logging vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2026-41703Out-of-bounds read vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-47876VMXNET3 out-of-bounds write vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2014-7169 | Tình trạng khai thácKEV | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành25/09/2014 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2014-6271 | Tình trạng khai thácKEV | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành24/09/2014 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2014-1208 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/01/2014 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-1207 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/01/2014 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2013-5973 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành23/12/2013 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2013-3519 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành04/12/2013 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2013-5970 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/10/2013 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2013-3658 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/09/2013 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2013-3657 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/09/2013 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2013-1661 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành04/09/2013 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2013-1405 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành15/02/2013 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2013-1406 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/02/2013 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-5703 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành20/11/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-1666 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/09/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-3289 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/06/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-3288 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/06/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-2449 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành04/05/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-2450 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành04/05/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-1517 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành04/05/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-1516 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành04/05/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-2448 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành04/05/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-1518 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/04/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-1515 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/04/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-1510 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành16/03/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2012-1508 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành16/03/2012 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-4655 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/07/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2011-2146 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/06/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2011-1787 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/06/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2011-2145 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/06/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-4251 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành26/05/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2011-1789 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành09/05/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2011-1786 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành03/05/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2011-1785 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành03/05/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-3609 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/03/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2011-0355 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/02/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-4263 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/01/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-4526 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/01/2011 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-4343 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành29/12/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-4297 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/12/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-2943 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành30/09/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-3081 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành24/09/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-3078 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/09/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-2942 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/09/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-2066 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/09/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-2524 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/09/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-2492 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/09/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-2798 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/09/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-1142 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-1141 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-3080 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành20/11/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-3547 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành04/11/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-3733 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/11/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-2267 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/11/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-3621 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành22/10/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-2848 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/08/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-2416 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/08/2009 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2009-1805 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành01/06/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-1630 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/05/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-1244 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành13/04/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-1072 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành25/03/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-0778 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành12/03/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2008-4914 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành03/02/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-0034 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành30/01/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2008-4917 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành09/12/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2008-4915 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/11/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2008-4281 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/11/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2008-4279 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/10/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2008-2101 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành03/09/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2008-3281 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành27/08/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2008-2100 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành05/06/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2008-2097 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành05/06/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2007-5671 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành05/06/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2008-0967 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành05/06/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2007-5360 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/01/2008 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2007-0061 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/09/2007 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2007-0063 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/09/2007 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2007-1271 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/04/2007 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2007-1270 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/04/2007 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2005-3618 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/07/2006 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2005-3620 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/07/2006 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2006-2481 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/07/2006 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2006-3589 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành19/07/2006 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2005-3619 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/06/2006 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2005-4773 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành13/04/2006 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2003-1291 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2006 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2005-4583 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành29/12/2005 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Khám phá CyStack VulnScan