enterprise_linux_server
redhat- Loại hình phần mềm
- —
- Lỗ hổng trong danh mục GCVE
- 1.886
Mức độ nghiêm trọng trong 2 bản ghi đã phân tích
Xác minh để phân tích hồ sơ bảo mật
Bước xác minh ngắn giúp bảo vệ dữ liệu nguồn và hạn chế yêu cầu AI tự động.
vi
Mức độ nghiêm trọng trong 2 bản ghi đã phân tích
Bước xác minh ngắn giúp bảo vệ dữ liệu nguồn và hạn chế yêu cầu AI tự động.
Danh mục GCVE hiện ghi nhận 1.886 bản ghi lỗ hổng ảnh hưởng đến enterprise_linux_server.
Trong 2 bản ghi CyStack đã phân tích, 2 lỗ hổng ở mức Cao trở lên và 1 lỗ hổng thuộc danh mục CISA KEV.
Đối chiếu phiên bản đang sử dụng với từng lỗ hổng và khuyến cáo của nhà cung cấp trong danh sách dưới đây. Dữ liệu chỉ bao gồm các bản ghi đã được phân tích.
| CVE | Tình trạng khai thác | Bản vá | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-6021Libxml2: integer overflow in xmlbuildqname() leads to stack buffer overflow in libxml2 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành12/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-2784Libsoup: heap buffer over-read in `skip_insignificant_space` when sniffing content | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành03/04/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-12085Rsync: info leak via uninitialized stack contents | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành14/01/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-1086Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component | Tình trạng khai thácKEV | Bản váCó | Ngày phát hành31/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-0409Xorg-x11-server: selinux context corruption | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành18/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-0408Xorg-x11-server: selinux unlabeled glx pbuffer | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành18/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-6816Xorg-x11-server: heap buffer overflow in devicefocusevent and procxiquerypointer | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2023-5455Ipa: invalid csrf protection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-5869Postgresql: buffer overrun from integer overflow in array modification | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/12/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-46847Squid: denial of service in http digest authentication | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành03/11/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3972Insights-client: unsafe handling of temporary files and directories | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành01/11/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-5367Xorg-x11-server: out-of-bounds write in xichangedeviceproperty/rrchangeoutputproperty | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành25/10/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3899Subscription-manager: inadequate authorization of com.redhat.rhsm1 d-bus interface allows local users to modify configuration | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành23/08/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-0494CVE-2023-0494 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành27/03/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2019-8720CVE-2019-8720 | Tình trạng khai thácKEV | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/03/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-4254CVE-2022-4254 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-2739CVE-2022-2739 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành01/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-2738CVE-2022-2738 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành01/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-1227CVE-2022-1227 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành29/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-0330CVE-2022-0330 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành25/03/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-3656CVE-2021-3656 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành04/03/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-44142CVE-2021-44142 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành21/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-25717CVE-2020-25717 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2016-2124CVE-2016-2124 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-4091CVE-2021-4091 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-4034CVE-2021-4034 | Tình trạng khai thácKEV | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành28/01/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2019-14850CVE-2019-14850 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/03/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-3864CVE-2020-3864 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành27/10/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8846CVE-2019-8846 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành27/10/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8844CVE-2019-8844 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành27/10/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8835CVE-2019-8835 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành27/10/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-14300CVE-2020-14300 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành13/07/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-14298CVE-2020-14298 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành13/07/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-10751CVE-2020-10751 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành26/05/2020 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2020-10531CVE-2020-10531 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành12/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6418CVE-2020-6418 | Tình trạng khai thácKEV | Bản váCó | Ngày phát hành27/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-6386CVE-2020-6386 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành27/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6383CVE-2020-6383 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành27/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6384CVE-2020-6384 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành27/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-3757CVE-2020-3757 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành13/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-8945CVE-2020-8945 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành12/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2013-4535CVE-2013-4535 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6415CVE-2020-6415 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6416CVE-2020-6416 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6397CVE-2020-6397 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6393CVE-2020-6393 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6385CVE-2020-6385 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6408CVE-2020-6408 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6400CVE-2020-6400 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6406CVE-2020-6406 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6382CVE-2020-6382 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6381CVE-2020-6381 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6402CVE-2020-6402 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6391CVE-2020-6391 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6390CVE-2020-6390 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6398CVE-2020-6398 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6394CVE-2020-6394 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6392CVE-2020-6392 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6403CVE-2020-6403 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6404CVE-2020-6404 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6396CVE-2020-6396 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-0148CVE-2014-0148 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-0147CVE-2014-0147 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-0144CVE-2014-0144 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-15605CVE-2019-15605 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành07/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2013-4166CVE-2013-4166 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-8141CVE-2014-8141 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-8140CVE-2014-8140 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-8139CVE-2014-8139 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2011-4088CVE-2011-4088 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2015-1931CVE-2015-1931 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành23/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-2659CVE-2020-2659 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành15/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2020-2604CVE-2020-2604 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành15/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-2593CVE-2020-2593 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành15/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2020-2583CVE-2020-2583 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành15/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2020-2590CVE-2020-2590 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành15/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2020-2601CVE-2020-2601 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành15/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2015-3147CVE-2015-3147 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-7844CVE-2014-7844 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-6851CVE-2020-6851 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành13/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-17024CVE-2019-17024 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-17022CVE-2019-17022 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-17017CVE-2019-17017 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-17016CVE-2019-17016 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-19925CVE-2019-19925 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành24/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-19923CVE-2019-19923 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành24/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-19926CVE-2019-19926 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành23/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8814CVE-2019-8814 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8815CVE-2019-8815 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8816CVE-2019-8816 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8688CVE-2019-8688 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8684CVE-2019-8684 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8689CVE-2019-8689 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8676CVE-2019-8676 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8669CVE-2019-8669 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8672CVE-2019-8672 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8544CVE-2019-8544 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8535CVE-2019-8535 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8536CVE-2019-8536 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-8506CVE-2019-8506 | Tình trạng khai thácKEV | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2019 | Mức độ nghiêm trọngCao |
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Khám phá CyStack VulnScan