MariaDB
- Sản phẩm trong dữ liệu đã phân tích
- 2
- Lỗ hổng trong danh mục GCVE
- 423
Mức độ nghiêm trọng trong 20 bản ghi đã phân tích
Xác minh để phân tích hồ sơ bảo mật
Bước xác minh ngắn giúp bảo vệ dữ liệu nguồn và hạn chế yêu cầu AI tự động.
vi
Mức độ nghiêm trọng trong 20 bản ghi đã phân tích
Bước xác minh ngắn giúp bảo vệ dữ liệu nguồn và hạn chế yêu cầu AI tự động.
| CVE | Tình trạng khai thác | Bản vá | Sản phẩm bị ảnh hưởng | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-48165MariaDB: unsafe usage of `wsrep_sst_receive_address` values on the joiner side | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserver | Ngày phát hành12/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-48163MariaDB: wsrep SST unsafe parameter handling on the donor side (rsync) | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserver | Ngày phát hành12/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-44173MariaDB: FILE privilege was not checked for subqueries in the FROM clause | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserver | Ngày phát hành12/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-44172MariaDB: mysql_real_escape_string() incorrectly handled big5 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserver | Ngày phát hành12/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-44171MariaDB: path traversal in mbstream | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserver | Ngày phát hành12/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-44169MariaDB: Authorization bypass in role-based routine-level privilege check exposes stored routine definitions | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserver | Ngày phát hành12/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-44168MariaDB: wsrep SST unsafe parameter handling on the donor side | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserver | Ngày phát hành12/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-44170MariaDB: Argument injection in CONNECT REST Xcurl on Windows via unsanitized URL | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserver | Ngày phát hành12/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-49261MariaDB server has unsafe parameter handling in `wsrep_notify_cmd` | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserver | Ngày phát hành11/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-35549CVE-2026-35549 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngMariaDB | Ngày phát hành03/04/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-32710Heap-based Buffer Overflow in MariaDB | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngserver | Ngày phát hành20/03/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-3494MariaDB Server Audit Plugin Comment Handling Bypass | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành03/03/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-13699MariaDB mariadb-dump Utility Directory Traversal Remote Code Execution Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMariaDB | Ngày phát hành23/12/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-56404CVE-2025-56404 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành10/09/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-52970CVE-2023-52970 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngMariaDB | Ngày phát hành08/03/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-52968CVE-2023-52968 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngMariaDB | Ngày phát hành08/03/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-52969CVE-2023-52969 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngMariaDB | Ngày phát hành08/03/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-52971CVE-2023-52971 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngMariaDB | Ngày phát hành08/03/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-26785CVE-2023-26785 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2024 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2024-27766CVE-2024-27766 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-39593CVE-2023-39593 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-22084CVE-2023-22084 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành17/10/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-5157Mariadb: node crashes with transport endpoint is not connected mysqld got signal 6 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngRed Hat Enterprise Linux 8 | Ngày phát hành26/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-40354CVE-2023-40354 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/08/2023 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-47015CVE-2022-47015 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành20/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-21595CVE-2022-21595 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành18/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-38791CVE-2022-38791 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành27/08/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-32088CVE-2022-32088 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-32087CVE-2022-32087 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-32086CVE-2022-32086 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-32085CVE-2022-32085 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-32083CVE-2022-32083 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-32091CVE-2022-32091 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-32084CVE-2022-32084 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-32081CVE-2022-32081 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-32089CVE-2022-32089 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-32082CVE-2022-32082 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-31624CVE-2022-31624 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành25/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-31621CVE-2022-31621 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành25/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-31622CVE-2022-31622 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành25/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-31623CVE-2022-31623 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành25/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-21451CVE-2022-21451 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành19/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-21427CVE-2022-21427 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành19/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-27457CVE-2022-27457 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27456CVE-2022-27456 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27455CVE-2022-27455 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27451CVE-2022-27451 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27452CVE-2022-27452 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27449CVE-2022-27449 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27448CVE-2022-27448 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27447CVE-2022-27447 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27446CVE-2022-27446 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27445CVE-2022-27445 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27444CVE-2022-27444 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành14/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27387CVE-2022-27387 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27386CVE-2022-27386 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27385CVE-2022-27385 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27384CVE-2022-27384 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27382CVE-2022-27382 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27383CVE-2022-27383 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27381CVE-2022-27381 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27380CVE-2022-27380 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27378CVE-2022-27378 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27379CVE-2022-27379 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27377CVE-2022-27377 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-27376CVE-2022-27376 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành12/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-25032CVE-2018-25032 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành25/03/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-0778Infinite loop in BN_mod_sqrt() reachable when parsing certificates | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngOpenSSL | Ngày phát hành15/03/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-24052CVE-2022-24052 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMariaDB | Ngày phát hành18/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-24051CVE-2022-24051 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMariaDB | Ngày phát hành18/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-24050CVE-2022-24050 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMariaDB | Ngày phát hành18/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-24048CVE-2022-24048 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMariaDB | Ngày phát hành18/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2021-46661CVE-2021-46661 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46662CVE-2021-46662 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46663CVE-2021-46663 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46664CVE-2021-46664 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46665CVE-2021-46665 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46666CVE-2021-46666 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46667CVE-2021-46667 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46668CVE-2021-46668 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46669CVE-2021-46669 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành01/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46657CVE-2021-46657 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành29/01/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46658CVE-2021-46658 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành29/01/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46659CVE-2021-46659 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành29/01/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-35604CVE-2021-35604 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành20/10/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-2389CVE-2021-2389 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành20/07/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-2372CVE-2021-2372 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành20/07/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2020-15180CVE-2020-15180 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngmariadb | Ngày phát hành27/05/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-2194CVE-2021-2194 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành22/04/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-2180CVE-2021-2180 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành22/04/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-2174CVE-2021-2174 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành22/04/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-2166CVE-2021-2166 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành22/04/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-2154CVE-2021-2154 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành22/04/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-2144CVE-2021-2144 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành22/04/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2021-27928CVE-2021-27928 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành19/03/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-2032CVE-2021-2032 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành20/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-2022CVE-2021-2022 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành20/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-2011CVE-2021-2011 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành20/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-2007CVE-2021-2007 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngMySQL Server | Ngày phát hành20/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2020-28912CVE-2020-28912 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành24/12/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Khám phá CyStack VulnScan