- Sản phẩm & Dịch vụSản phẩm & Dịch vụ
- Giải phápGiải pháp
- Bảng giáBảng giá
- Công tyCông ty
- Tài liệuTài liệu
vi
vi
Mức độ nghiêm trọng trong 86 bản ghi đã phân tích
| CVE | Tình trạng khai thác | Bản vá | Sản phẩm bị ảnh hưởng | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-8309User privilege escalation vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngAsset Explorer | Ngày phát hành20/08/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-27930Stored XSS | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngApplications Manager | Ngày phát hành23/07/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-5966Stored XSS | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngExchange Reporter Plus | Ngày phát hành26/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-5366Stored XSS | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngExchange Reporter Plus | Ngày phát hành26/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-41444SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành09/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-36528SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành09/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-27709SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành09/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-41437Reflected XSS | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngOpManager | Ngày phát hành09/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-3835Remote Code Execution | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngExchange Reporter Plus | Ngày phát hành09/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2025-41407SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành23/05/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-36527SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành23/05/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-41403SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành22/05/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-3836SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành22/05/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-3444Local File Inclusion | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngServiceDesk Plus MSP | Ngày phát hành22/05/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-3834SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành14/05/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-3833SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADSelfService Plus | Ngày phát hành14/05/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-50053Stored XSS | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngServiceDesk Plus | Ngày phát hành21/03/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-1723Account takeover | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADSelfService Plus | Ngày phát hành03/03/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-9097IDOR | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngEndpoint Central | Ngày phát hành05/02/2025 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2024-41140Improper Authorization | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngApplications Manager | Ngày phát hành29/01/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-52323Sensitive Data Exposure | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngAnalytics Plus | Ngày phát hành27/11/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-49574SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành18/11/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-10839XML External Entity | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngSharePoint Manager Plus | Ngày phát hành08/11/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-24409Privilege Escalation | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADManager Plus | Ngày phát hành08/11/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-10203Agent Arbitrary File Deletion | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngEndpoint Central | Ngày phát hành07/11/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-9459SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngExchange Reporter Plus | Ngày phát hành05/11/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-36485SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành04/11/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-48878SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADManager Plus | Ngày phát hành04/11/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-5608SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành24/10/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-9100Local File Inclusion | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngAnalytics Plus | Ngày phát hành03/10/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-38868Incorrect Authorization | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngEndpoint Central | Ngày phát hành30/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-6204SQL injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngExchange Reporter Plus | Ngày phát hành30/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-5546SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngPassword Manager Pro | Ngày phát hành28/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-41150Stored XSS | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngServiceDesk Plus | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-38869Incorrect Authorization | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngEndpoint Central | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-5586SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-5556SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-5490SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-36514SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-36515SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-36516SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-36517SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-5467SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-5466Remote Code Execution | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngOpManager, Remote Monitoring and Management | Ngày phát hành23/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-36034SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành12/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-36035SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành12/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-36518SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành12/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-5487SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành12/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-5527SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành12/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-5678SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngApplications Manager | Ngày phát hành01/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-6748SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngOpManager | Ngày phát hành29/07/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-38872SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngExchange Reporter Plus | Ngày phát hành26/07/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-38871SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngExchange Reporter Plus | Ngày phát hành26/07/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-38870Stored XSS | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngOpManager, OpManager Plus, OpManager MSP, OpManager Enterprise Edition | Ngày phát hành17/07/2024 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2024-5471Agent takeover | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngDDI Central | Ngày phát hành17/07/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-27311Arbitrary file writing | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngDDI Central | Ngày phát hành17/07/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-36038Stored XSS | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngOpManager | Ngày phát hành24/06/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-27313XSS Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngPAM360 | Ngày phát hành29/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-36037Insufficient Access Control Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành27/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-36036Insufficient Access Control Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành27/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-27310DOS Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADSelfService Plus | Ngày phát hành27/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-27314Stored XSS Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngServiceDesk Plus, ServiceDesk Plus MSP, SupportCenter Plus | Ngày phát hành27/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2024-21791SQL Injection in ADAudit Plus | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành22/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-49335CVE-2023-49335 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành20/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-49334CVE-2023-49334 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành20/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-49333CVE-2023-49333 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành20/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-49332CVE-2023-49332 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành20/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-49331CVE-2023-49331 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành20/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-27312Authorization vulnerability in PAM360 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngPAM360 | Ngày phát hành20/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-49330CVE-2023-49330 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành20/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-21775SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngExchange Reporter Plus | Ngày phát hành16/02/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-0269SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành02/02/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-0253SQL Injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADAudit Plus | Ngày phát hành02/02/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-0252Remote code execution | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngADSelfService Plus | Ngày phát hành11/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-47211CVE-2023-47211 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngOpManager | Ngày phát hành08/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2023-6105ManageEngine Information Disclosure in Multiple Products | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngService Desk Plus | Ngày phát hành15/11/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-4769Server-Side Request Forgery in ManageEngine Desktop Central | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngDesktop Central | Ngày phát hành03/11/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-4768Improper Neutralization of CRLF Sequences in ManageEngine Desktop Central | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngDesktop Central | Ngày phát hành03/11/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-4767Improper Neutralization of CRLF Sequences in ManageEngine Desktop Central | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Sản phẩm bị ảnh hưởngDesktop Central | Ngày phát hành03/11/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-35719ManageEngine ADSelfService Plus GINA Client Insufficient Verification of Data Authenticity Authentication Bypass Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngADSelfService Plus | Ngày phát hành06/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-43473CVE-2022-43473 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngOpManager | Ngày phát hành30/03/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2020-19554CVE-2020-19554 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành21/09/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-28960CVE-2021-28960 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành21/09/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-15608CVE-2018-15608 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành28/08/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2016-9489ManageEngine Applications Manager 12 and 13 is vulnerable to privilege escalation and authentication bypass | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngApplications Manager | Ngày phát hành13/07/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2016-9491ManageEngine Applications Manager 12 and 13 is vulnerable to privilege escalation due to improper restriction of an XML external entity | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngApplications Manager | Ngày phát hành13/07/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2016-9498ManageEngine Applications Manager 12 and 13, allows unserialization of unsafe Java objects | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngApplications Manager | Ngày phát hành13/07/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2016-9488ManageEngine Applications Manager versions 12 and 13 suffer from remote SQL injection vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngApplications Manager | Ngày phát hành05/06/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2016-9490ManageEngine Applications Manager versions 12 and 13 suffer from a Reflected Cross-Site Scripting vulnerability | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngApplications Manager | Ngày phát hành05/06/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2017-11512CVE-2017-11512 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngManageEngine ServiceDesk | Ngày phát hành08/11/2017 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2017-11511CVE-2017-11511 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngManageEngine ServiceDesk | Ngày phát hành08/11/2017 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2015-8249CVE-2015-8249 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành27/09/2017 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-5301CVE-2014-5301 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành28/08/2017 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-5302CVE-2014-5302 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành28/08/2017 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2015-1480CVE-2015-1480 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành04/02/2015 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-9372CVE-2014-9372 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành16/12/2014 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-9373CVE-2014-9373 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành16/12/2014 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-3996CVE-2014-3996 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành05/12/2014 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-8678CVE-2014-8678 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành25/11/2014 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2014-8499CVE-2014-8499 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Sản phẩm bị ảnh hưởngChưa xác nhận | Ngày phát hành17/11/2014 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Khám phá CyStack VulnScan