kernel
Linux- Loại hình phần mềm
- —
- Lỗ hổng trong danh mục GCVE
- 102
Mức độ nghiêm trọng trong 94 bản ghi đã phân tích
Xác minh để phân tích hồ sơ bảo mật
Bước xác minh ngắn giúp bảo vệ dữ liệu nguồn và hạn chế yêu cầu AI tự động.
vi
Mức độ nghiêm trọng trong 94 bản ghi đã phân tích
Bước xác minh ngắn giúp bảo vệ dữ liệu nguồn và hạn chế yêu cầu AI tự động.
Danh mục GCVE hiện ghi nhận 102 bản ghi lỗ hổng ảnh hưởng đến kernel.
Trong 94 bản ghi CyStack đã phân tích, 40 lỗ hổng ở mức Cao trở lên và 3 lỗ hổng thuộc danh mục CISA KEV.
Đối chiếu phiên bản đang sử dụng với từng lỗ hổng và khuyến cáo của nhà cung cấp trong danh sách dưới đây. Dữ liệu chỉ bao gồm các bản ghi đã được phân tích.
| CVE | Tình trạng khai thác | Bản vá | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|
CVE-2021-34981Linux Kernel Bluetooth CMTP Module Double Free Privilege Escalation Vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành07/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-1086Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component | Tình trạng khai thácKEV | Bản váCó | Ngày phát hành31/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-1085Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-0775Kernel: use-after-free while changing the mount option in __ext4_remount leading | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành22/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-0565Kernel: cifs filesystem decryption improper input validation remote code execution vulnerability in function receive_encrypted_standard of client | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành15/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-6932Use-after-free in Linux kernel's ipv4: igmp component | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành19/12/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-6931Out-of-bounds write in Linux kernel's Performance Events system component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành19/12/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-6817Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/12/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-6610Kernel: oob access in smb2_dump_detail | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành08/12/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-6111Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành14/11/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-5717Out-of-bounds write in Linux kernel's Linux Kernel Performance Events (perf) component | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành25/10/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-5345Use-after-free in Linux kernel's fs/smb/client component | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành03/10/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-5197Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành26/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-4921Use-after-free in Linux kernel's net/sched: sch_qfq component | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành12/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-4623Use-after-free in Linux kernel's net/sched: sch_hfsc (HFSC qdisc traffic control) component | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành06/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-4622Use-after-free in Linux kernel's af_unix component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành06/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-4244Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành06/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-4208Use-after-free in Linux kernel's net/sched: cls_u32 component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành06/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-4207Use-after-free in Linux kernel's net/sched: cls_fw component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành06/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-4206Use-after-free in Linux kernel's net/sched: cls_route component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành06/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-4015Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành06/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3777Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành06/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3776Use-after-free in Linux kernel's net/sched: cls_fw component | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành21/07/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3611Out-of-bounds write in Linux kernel's net/sched: sch_qfq component | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành21/07/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3610Use-after-free in Linux kernel's netfilter: nf_tables component | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành21/07/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3609Use-after-free in Linux kernel's net/sched: cls_u32 component | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành21/07/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3389Use after free in io_uring in the Linux Kernel | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/06/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3090Out-of-bounds write in Linux kernel's ipvlan network driver | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành28/06/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3268CVE-2023-3268 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành16/06/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-2008Kernel: udmabuf: improper validation of array index leading to local privilege escalation | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành14/04/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-42432CVE-2022-42432 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành29/03/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3633Linux Kernel transport.c j1939_session_destroy memory leak | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3649Linux Kernel BPF inode.c nilfs_new_inode use after free | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3636Linux Kernel Ethernet mtk_ppe.c __mtk_ppe_check_skb use after free | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3625Linux Kernel IPsec devlink.c devlink_param_get use after free | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3629Linux Kernel af_vsock.c vsock_connect memory leak | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3640Linux Kernel Bluetooth l2cap_core.c l2cap_conn_del use after free | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3637Linux Kernel BlueZ jlink.c jlink_init denial of service | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3624Linux Kernel IPsec bond_alb.c rlb_arp_xmit memory leak | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3635Linux Kernel IPsec idt77252.c tst_timer use after free | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3646Linux Kernel BPF segment.c nilfs_attach_log_writer memory leak | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3630Linux Kernel IPsec cookie.c memory leak | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3623Linux Kernel BPF gup.c follow_page_pte race condition | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành20/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3619Linux Kernel Bluetooth l2cap_core.c l2cap_recv_acldata memory leak | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành20/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3621Linux Kernel nilfs2 inode.c nilfs_bmap_lookup_at_level null pointer dereference | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành20/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3606Linux Kernel BPF libbpf.c find_prog_by_sec_insn null pointer dereference | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành19/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3595Linux Kernel CIFS sess.c sess_free_buffer double free | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3594Linux Kernel BPF r8152.c intr_callback logging of excessive data | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3564Linux Kernel Bluetooth l2cap_core.c l2cap_reassemble_sdu use after free | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3567Linux Kernel IPv6 inet6_dgram_ops race condition | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3563Linux Kernel BlueZ mgmt-tester.c read_50_controller_cap_complete null pointer dereference | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3534Linux Kernel libbpf btf_dump.c btf_dump_name_dups use after free | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3543Linux Kernel BPF af_unix.c unix_release_sock memory leak | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3533Linux Kernel BPF usdt.c parse_usdt_arg memory leak | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3541Linux Kernel BPF spl2sw_driver.c spl2sw_nvmem_get_mac_address use after free | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3545Linux Kernel IPsec nfp_cppcore.c area_cache_get use after free | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3544Linux Kernel Netfilter sysfs.c damon_sysfs_add_target memory leak | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3565Linux Kernel Bluetooth l1oip_core.c del_timer use after free | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3566Linux Kernel TCP tcp_setsockopt race condition | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành17/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3524Linux Kernel IPv6 ipv6_renew_options memory leak | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành16/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3523Linux Kernel Driver memory.c use after free | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành16/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3521Linux Kernel kcm kcmsock.c kcm_tx_work race condition | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành16/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-3526Linux Kernel skb macvlan.c macvlan_handle_frame memory leak | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành16/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3435Linux Kernel IPv4 fib_semantics.c fib_nh_match out-of-bounds | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-36402There is an int overflow vulnerability in vmwgfx driver | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành16/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-3176Use-after-free in io_uring in Linux Kernel | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành16/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-40133There is an UAF vulnerability in vmwgfx driver | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành09/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-38457There is an UAF vulnerability in vmwgfx driver | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành09/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-38096There is a NULL pointer vulnerability in vmwgfx driver | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành09/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-36280There is an out-of-bounds write vulnerability in vmwgfx driver | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành09/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-4037Kernel: security regression for cve-2018-13405 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành24/08/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-29581CVE-2022-29581 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành17/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-1116CVE-2022-1116 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành17/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-1353CVE-2022-1353 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành29/04/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-1055Use after Free in tc_new_tfilter allowing for privilege escalation in Linux Kernel | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành29/03/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-0742Memory leak in ICMP6 in Linux Kernel | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/03/2022 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2021-4090CVE-2021-4090 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-34866CVE-2021-34866 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành25/01/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2021-31440CVE-2021-31440 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/05/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2021-3483CVE-2021-3483 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành17/05/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-3501CVE-2021-3501 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành05/05/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-3444Linux kernel bpf verifier incorrect mod32 truncation | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành23/03/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2019-19332CVE-2019-19332 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành09/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2019-14815CVE-2019-14815 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành25/11/2019 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2014-3180CVE-2014-3180 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/11/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-14814CVE-2019-14814 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành20/09/2019 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2019-14816CVE-2019-14816 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành20/09/2019 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2019-14821CVE-2019-14821 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành19/09/2019 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2018-10853CVE-2018-10853 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/09/2018 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2018-5391The Linux kernel, versions 3.9+, IP implementation is vulnerable to denial of service conditions with low rates of specially modified packets | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành06/09/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2017-2618CVE-2017-2618 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành27/07/2018 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2017-7558CVE-2017-7558 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành26/07/2018 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2018-10872CVE-2018-10872 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/07/2018 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2014-2649CVE-2014-2649 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/10/2014 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2010-0309CVE-2010-0309 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành12/02/2010 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-3624CVE-2009-3624 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/11/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-2847CVE-2009-2847 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/08/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-2844CVE-2009-2844 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/08/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-2767CVE-2009-2767 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/08/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2009-2406CVE-2009-2406 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/07/2009 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Khám phá CyStack VulnScan