WebSphere Application Server
IBM- Loại sản phẩm
- Khác
- Lỗ hổng trong danh mục GCVE
- 158
Mức độ nghiêm trọng trong 100 bản ghi đã phân tích
vi
Xác minh để phân tích hồ sơ bảo mật
Tính đến 13/09/2026, trong dữ liệu CyStack đã phân tích, WebSphere Application Server ghi nhận 32 lỗ hổng bảo mật được công bố trong 90 ngày gần nhất, trong đó 23 lỗ hổng ở mức độ nghiêm trọng Cao trở lên. Trong số này chưa có lỗ hổng nào nằm trong danh mục CISA KEV. CyStack khuyến nghị các tổ chức và người dùng cá nhân khắc phục các lỗ hổng liên quan càng sớm càng tốt.
CyStack chưa có đủ dữ liệu nguồn chính thức để xác định phiên bản mới nhất của WebSphere Application Server và đối chiếu lỗ hổng riêng cho phiên bản đó.
| Lỗ hổng | Tình trạng khai thác | Bản vá | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-9667IBM WebSphere Application Server prior to 9.0.5.29 and 8.5.5.31 are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành10/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-9176IBM WebSphere Application Server prior to 9.0.5.29 and 8.5.5.31 are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-9327IBM WebSphere Application Server prior to 9.0.5.29 and 8.5.5.31 are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-9336IBM WebSphere Application Server prior to 9.0.5.29 and 8.5.5.31 are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành10/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-9338IBM WebSphere Application Server prior to 9.0.5.29 and 8.5.5.31 are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành10/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-8400Multiple Vulnerabilities in IBM® Java SDK affect IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty due to the July 2026 CPU | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành05/08/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-11536IBM WebSphere Application Server is affected by a remote code execution vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-9322IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-10842IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by a security bypass vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-14529IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by a server-side request forgery | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành29/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-14446IBM WebSphere Application Server is affected by a privilege escalation | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-14515IBM WebSphere Application Server is affected by cross-site scripting and deserialization vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-14512IBM WebSphere Application Server is affected by an unsafe deserialization and exposure of sensitive information | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-14528IBM WebSphere Application Server is affected by an unsafe deserialization and exposure of sensitive information | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-14974IBM WebSphere Application Server is affected by cross-site scripting and deserialization vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-14981IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-15064IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-15325IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-15328IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty is inconsistent Interpretation of HTTP Requests | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-16184IBM WebSphere Application Server is affected by an authentication bypass | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành28/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-11541Inconsistent Interpretation of HTTP Requests in CICS Transaction Gateway for Multiplatforms. | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-11594IBM WebSphere Application Server is affected by multiple cross-site scripting vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-11595IBM WebSphere Application Server is affected by a Path Traversal vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-11708IBM WebSphere Application Server is affected by a cross-site scripting vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-11712IBM WebSphere Application Server is affected by a cross-site scripting vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành30/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-10852Websphere Application Server is Affected By a Denial of Service | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành22/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-9320IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành22/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-9071IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by Uncontrolled Resource Consumption | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành22/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-9006IBM WebSphere Application Server is affected by server-side request forgery | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành22/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-8646IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by multiple vulnerabilities | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành22/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-10845IBM WebSphere Application Server is affected by an authentication bypass vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành22/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-9072WebSphere Application Server Remote Code Execution | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành22/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-8858WebSphere Application Server Remote Code Execution | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành22/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-9330IBM WebSphere Application Server is affected by remote code execution | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành01/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-9319IBM WebSphere Application Server is affected by a remote code execution vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành01/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-9311IBM WebSphere Application Server is affected by remote code execution | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành01/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-8644IBM WebSphere Application Server is affected by an identity spoofing vulnerability | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành01/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2026-4410IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by a denial of service | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/05/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-13333IBM WebSphere Application Server could provide weaker than expected security | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành17/02/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-12635IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty Cross-Site Scripting | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/12/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-36099IBM WebSphere Application Server denial of service | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành29/09/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-33142IBM WebSphere Application Server information disclosure | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành14/08/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-56339IBM WebSphere Application Server information disclosure | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành07/08/2025 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2025-36097IBM WebSphere Application Server denial of service | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành16/07/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-36038IBM WebSphere Application Server code execution | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành25/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2025-33104IBM WebSphere Application Server cross | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành14/05/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-27907IBM WebSphere Application Server server-side request forgery | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành22/04/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-45087IBM WebSphere Application Server cross-site scripting | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/11/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-45086IBM WebSphere Application Server XML external entity injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành04/11/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-45071IBM WebSphere Application Server cross-site scripting | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành16/10/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-45072IBM WebSphere Application Server XML external entity injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành16/10/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-45085IBM WebSphere Application Server denial of service | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành15/10/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-45073IBM WebSphere Application Server cross-site scripting | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành30/09/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-50315IBM WebSphere Application Server information disclosure | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-35154IBM WebSphere Application Server code execution | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành09/07/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-35153IBM WebSphere Application Server cross-site scripting | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành27/06/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-37532IBM WebSphere Application Server identity spoofing | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành20/06/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-25026IBM WebSphere Application Server denial of service | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành25/04/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-22329IBM WebSphere Application Server server-side request forgery | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành17/04/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-22354IBM WebSphere Application Server XML external entity injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành17/04/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-50313IBM WebSphere Application Server information disclosure | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/04/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-35890IBM WebSphere Application Server information disclosure | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành07/07/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-27554IBM WebSphere Application Server XML external entity injection | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2022-39161IBM WebSphere Application Server information disclosure | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành03/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-24966IBM WebSphere Application Server cross-site scripting | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành27/04/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-26283IBM WebSphere Application Server cross-site scripting | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành22/03/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-23477IBM WebSphere Application Server code execution | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành03/02/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-43917IBM WebSphere Application Server information disclosure | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành25/01/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-40750IBM WebSphere Application Server cross-site scripting | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/11/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-35282 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành28/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-34336 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành13/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-34165 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành09/09/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-22477 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-22473 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/07/2022 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-22365 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành20/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-39038 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành24/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-38951 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành09/12/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2021-29842 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành16/09/2021 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2021-29736 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành30/07/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-29754 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/06/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-20492 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành26/05/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-20454 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/04/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2021-20453 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành20/04/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2021-20480 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành08/04/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2020-5016 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/03/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-20354 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/02/2021 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2021-20353 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/02/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-4949 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành26/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-4782 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành28/10/2020 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2020-4576 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành01/10/2020 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2020-4629 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành30/09/2020 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2020-4643 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành21/09/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-4578 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/09/2020 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2020-4589 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành13/08/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-4534 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành03/08/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-4464 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/07/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-4450 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành05/06/2020 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2020-4449 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành05/06/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-4448 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành05/06/2020 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2020-4365 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/05/2020 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Khám phá CyStack VulnScan