jackson-databind
FasterXML- Loại sản phẩm
- Khác
- Lỗ hổng trong danh mục GCVE
- 83
Mức độ nghiêm trọng trong 15 bản ghi đã phân tích
vi
Xác minh để phân tích hồ sơ bảo mật
Tính đến 15/09/2026, trong dữ liệu CyStack đã phân tích, jackson-databind ghi nhận 13 lỗ hổng bảo mật được công bố trong 90 ngày gần nhất, trong đó 3 lỗ hổng ở mức độ nghiêm trọng Cao trở lên. Trong số này chưa có lỗ hổng nào nằm trong danh mục CISA KEV. CyStack khuyến nghị các tổ chức và người dùng cá nhân khắc phục các lỗ hổng liên quan càng sớm càng tốt.
CyStack chưa có đủ dữ liệu nguồn chính thức để xác định phiên bản mới nhất của jackson-databind và đối chiếu lỗ hổng riêng cho phiên bản đó.
| Lỗ hổng | Tình trạng khai thác | Bản vá | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-68497jackson-databind: unbounded numeric parse in Duration and XMLGregorianCalendar deserialization allows CPU denial of service | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành11/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-83557jackson-databind omits java.lang.Comparable from DefaultBaseTypeLimitingValidator's unsafe base types | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành01/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-19032jackson-databind resolves attacker-controlled URI schemes when deserializing java.nio.file.Path | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành01/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-59889jackson-databind: @JsonView ypassed for @JsonUnwrapped container properties on deserialization | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành14/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-59888jackson-databind: @JsonIgnore on a Record property is bypassed with a PropertyNamingStrategy | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành14/07/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-54518jackson-databind: @JsonView bypass for unwrapped creator parameters in jackson-databind | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành23/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-50193jackson-databind: Deeply nested JsonNode throws StackOverflowError for toString() | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành23/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-54512jackson-databind: PolymorphicTypeValidator bypass via generic type parameters allows arbitrary class instantiation | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành23/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-54513jackson-databind: Array subtype allowlist bypass in BasicPolymorphicTypeValidator (allowIfSubTypeIsArray) | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành23/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-54514jackson-databind: InetSocketAddress deserialization triggers eager DNS resolution (SSRF) | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành23/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-54515jackson-databind: Case-insensitive deserialization bypasses per-property @JsonIgnoreProperties | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành23/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-54516jackson-databind: Renamed @JsonIgnore'd setters can deserialize via private fields | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành23/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-54517jackson-databind: @JsonView bypass for setterless creator properties | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành23/06/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-35116 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/06/2023 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-46877 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/03/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-10650 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành26/12/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-42004 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-42003 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/10/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-36518 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành11/03/2022 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2021-20190 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành19/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-36179 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-36180 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-36182 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-36183 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-36184 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-36185 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-36186 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-36187 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-36188 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-36189 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-36181 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/01/2021 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-35728 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành27/12/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-35490 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/12/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-35491 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/12/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-25649 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành03/12/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-24750 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/09/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-24616 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành25/08/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-14195 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành16/06/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-14060 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/06/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-14061 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/06/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-14062 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành14/06/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-11620 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành07/04/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-11619 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành07/04/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-11111 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-11112 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-11113 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành31/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-10968 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành26/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-10969 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành26/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-10672 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-10673 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành18/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2019-14893 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2019-14892 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2020-9546 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-9547 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-9548 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/03/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2020-8840 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/02/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-20330 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành03/01/2020 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-17531 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành12/10/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-17267 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/10/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-16943 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành01/10/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-16942 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành01/10/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-16335 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành15/09/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-14540 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành15/09/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-14439 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành30/07/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-14379 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành29/07/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-11307 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành09/07/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-12384 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành24/06/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2019-12814 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành19/06/2019 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2019-12086 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/05/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-12022 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/03/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-12023 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành17/03/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-19360 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/01/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-19362 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/01/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-14719 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/01/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-14721 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/01/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-14718 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/01/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-19361 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/01/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-14720 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành02/01/2019 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-7489 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành26/02/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2017-15095 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/02/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2017-7525 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành06/02/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2018-5968 | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành22/01/2018 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2017-17485 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váChưa xác nhận | Ngày phát hành10/01/2018 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Khám phá CyStack VulnScan