Valhall GPU Kernel Driver
Arm Ltd- Loại sản phẩm
- Khác
- Lỗ hổng trong danh mục GCVE
- 38
vi
Mức độ nghiêm trọng trong 38 bản ghi đã phân tích
Xác minh để phân tích hồ sơ bảo mật
Tính đến 13/09/2026, trong dữ liệu CyStack đã phân tích, Valhall GPU Kernel Driver ghi nhận 8 lỗ hổng bảo mật được công bố trong 90 ngày gần nhất, trong đó 5 lỗ hổng ở mức độ nghiêm trọng Cao trở lên. Trong số này chưa có lỗ hổng nào nằm trong danh mục CISA KEV. CyStack khuyến nghị các tổ chức và người dùng cá nhân khắc phục các lỗ hổng liên quan càng sớm càng tốt.
CyStack chưa có đủ dữ liệu nguồn chính thức để xác định phiên bản mới nhất của Valhall GPU Kernel Driver và đối chiếu lỗ hổng riêng cho phiên bản đó.
| Lỗ hổng | Tình trạng khai thác | Bản vá | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-12387Mali GPU Kernel Driver allows access to already freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-12285Mali GPU Kernel Driver allows access to already freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2026-9040Mali GPU Kernel Driver allows denial of service or disclosure of sensitive information | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-7477Mali GPU Kernel Driver allows access to already freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-7476Mali GPU Kernel Driver allows access to already freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-5729Mali GPU Kernel Driver allows access to already freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-0860Mali GPU Kernel Driver allows access to sensitive kernel information | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2026-0001Mali GPU Kernel Driver allows access to already freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/09/2026 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-6349Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành01/12/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-8045Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành01/12/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-2879Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành01/12/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-3212Mali GPU Kernel Driver allows access to already freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/09/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2025-0819Mali GPU Kernel Driver allows access to already freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành02/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-0073Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành02/06/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-0427Mali GPU Kernel Driver allows access to already freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành02/05/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-0072Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành02/05/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2025-0015Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành03/02/2025 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-6790Mali GPU Kernel Driver can cause the whole system to become unresponsive | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành03/02/2025 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-3655Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành03/09/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-4607Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành05/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-2937Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành05/08/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-4610Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácKEV | Bản váCó | Ngày phát hành07/06/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-6363Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành03/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-1067Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành03/05/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2024-1065Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành19/04/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2024-0671Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành19/04/2024 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-6241Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành04/03/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-6143Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành04/03/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-5249Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành05/02/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-5643Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành05/02/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-5091Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành08/01/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-5427Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU processing operations | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành01/12/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-4295Mali GPU Kernel Driver allows improper GPU memory processing operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành07/11/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-3889Mali GPU Kernel Driver exposes sensitive data from freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành07/11/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-4272Mali GPU Kernel Driver exposes sensitive data from freed memory | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành07/11/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-34970Mali GPU Kernel Driver Allows Improper GPU Memory Processing Operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành03/10/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-33200Mali GPU Kernel Driver Allows Improper GPU Memory Processing Operations | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành03/10/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-4211Mali GPU Kernel Driver Allows Improper GPU Memory Processing Operations | Tình trạng khai thácKEV | Bản váCó | Ngày phát hành01/10/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Khám phá CyStack VulnScan