Acronis Cyber Protect 15
Acronis- Loại sản phẩm
- Khác
- Lỗ hổng trong danh mục GCVE
- 47
Mức độ nghiêm trọng trong 47 bản ghi đã phân tích
vi
Xác minh để phân tích hồ sơ bảo mật
Tính đến 18/09/2026, trong dữ liệu CyStack đã phân tích, Acronis Cyber Protect 15 ghi nhận 0 lỗ hổng bảo mật được công bố trong 90 ngày gần nhất, trong đó 0 lỗ hổng ở mức độ nghiêm trọng Cao trở lên. Trong số này chưa có lỗ hổng nào nằm trong danh mục CISA KEV. CyStack khuyến nghị các tổ chức và người dùng cá nhân khắc phục các lỗ hổng liên quan càng sớm càng tốt.
CyStack chưa có đủ dữ liệu nguồn chính thức để xác định phiên bản mới nhất của Acronis Cyber Protect 15 và đối chiếu lỗ hổng riêng cho phiên bản đó.
| Lỗ hổng | Tình trạng khai thác | Bản vá | Ngày phát hành | Mức độ nghiêm trọng |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-30416 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành20/02/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2025-30410 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành20/02/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2025-30412 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành20/02/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2025-30411 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành20/02/2026 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2022-45449 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành16/07/2024 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-44207 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-44206 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-44159 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-44156 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-44205 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2023-44161 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2023-44160 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2023-44158 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2023-44157 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2023-44155 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-44154 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-44153 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2023-44152 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành27/09/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-41749 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/08/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-41745 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/08/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2023-41744 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/08/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-41743 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/08/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-45451 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/08/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2023-41742 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành31/08/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-45450 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-45459 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-45458 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-45457 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-45452 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngCao |
CVE-2022-45453 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-30995 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành03/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2022-3405 | Tình trạng khai thácKhai thác công khai | Bản váCó | Ngày phát hành03/05/2023 | Mức độ nghiêm trọngNghiêm trọng |
CVE-2022-45455 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/02/2023 | Mức độ nghiêm trọngTrung bình |
CVE-2022-45454 | Tình trạng khai thácChưa ghi nhận bị khai thác | Bản váCó | Ngày phát hành13/02/2023 | Mức độ nghiêm trọngThấp |
CVE-2022-30991HTML injection via report name | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-30992Open redirect via user-controlled query parameter | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-30993Cleartext transmission of sensitive information | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-30994Cleartext transmission of sensitive information | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-30990Sensitive information disclosure due to insecure folder permissions | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành18/05/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-44204Local privilege escalation via named pipe due to improper access control checks | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành04/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2022-24113Local privilege escalation due to excessive permissions assigned to child processes | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành04/02/2022 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-44200Self cross-site scripting (XSS) was possible on devices page | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành29/11/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-44199DLL hijacking could lead to denial of service | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành29/11/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-44202Stored cross-site scripting (XSS) was possible in activity details | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành29/11/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-44203Stored cross-site scripting (XSS) was possible in protection plan details | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành29/11/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-44198DLL hijacking could lead to local privilege escalation | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành29/11/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
CVE-2021-44201Cross-site scripting (XSS) was possible in notification pop-ups | Tình trạng khai thácChưa xác nhận | Bản váCó | Ngày phát hành29/11/2021 | Mức độ nghiêm trọngChưa rõ |
Giải pháp CyStack VulnScan liên tục phát hiện tài sản, xác minh lỗ hổng và giúp đội ngũ bảo mật ưu tiên khắc phục cho toàn bộ doanh nghiệp.
Khám phá CyStack VulnScan